BXH — Giải hữu nghị Quốc Tế
#ĐộiTrTHBHSĐiểm
1 Guatemala(U16) 4 3 1 0 4 10
2 El Salvador(U16) 4 2 2 0 3 8
3 Nữ Nga 2 2 0 0 12 6
4 Nữ Mỹ(U23) 2 2 0 0 9 6
5 Nữ Na Uy(U19) 2 2 0 0 6 6
6 Nữ Đức(U19) 2 2 0 0 6 6
7 Nữ Montenegro(U19) 2 2 0 0 6 6
8 Honduras(U16) 4 2 0 2 5 6
9 Nữ Paraguay 2 2 0 0 5 6
10 Nữ Montenegro 2 2 0 0 5 6
11 Nữ Na Uy(U23) 2 2 0 0 5 6
12 Hungary(U17) 3 2 0 1 4 6
13 Nữ Đức 2 2 0 0 3 6
14 Ý(U16) 2 2 0 0 3 6
15 Jordan Women's(U20) 2 2 0 0 3 6
16 Nữ Colombia 2 2 0 0 2 6
17 Panama(U16) 4 1 3 0 1 6
18 Costa Rica(U16) 4 1 2 1 0 5
19 Bồ Đào Nha(U16) 2 1 1 0 5 4
20 Séc(U16) 2 1 1 0 4 4
21 Nữ Nga(U19) 2 1 1 0 3 4
22 Nữ Thổ Nhĩ Kỳ(U19) 2 1 1 0 2 4
23 France Women's(U23) 2 1 1 0 2 4
24 Nữ Brazil 2 1 1 0 2 4
25 Nữ FYR Macedonia(U19) 2 1 1 0 2 4
26 Nữ Nga(U17) 2 1 1 0 2 4
27 Nữ Tây Ban Nha 2 1 1 0 2 4
28 Nữ Morocco 2 1 1 0 2 4
29 Đan Mạch(U16) 2 1 1 0 2 4
30 Nữ Scotland(U19) 2 1 1 0 2 4
31 Nữ Đức(U23) 2 1 1 0 2 4
32 Italy Women's(U23) 2 1 1 0 1 4
33 Nữ Đan Mạch 2 1 1 0 1 4
34 Belgium Women's(U16) 2 1 1 0 1 4
35 Chile(U17) 2 1 1 0 1 4
36 Lithuania(U16) 2 1 1 0 1 4
37 Nữ Latvia(U19) 2 1 1 0 1 4
38 Nữ Lebanon 2 1 1 0 1 4
39 Nữ Thụy Điển(U23) 2 1 1 0 1 4
40 Nữ Phần Lan(U19) 2 1 1 0 1 4
41 Nữ Armenia 2 1 1 0 1 4
42 Nữ Croatia(U19) 3 1 1 1 -1 4
43 Puerto Rico(U16) 4 1 1 2 -4 4
44 Nữ Pháp 1 1 0 0 9 3
45 Nữ Phần Lan(U23) 2 1 0 1 8 3
46 Nữ Chile 1 1 0 0 7 3
47 Uruguay 1 1 0 0 5 3
48 Nữ Australia 2 1 0 1 4 3
49 Nữ Faroe Islands 2 1 0 1 4 3
50 Đan Mạch(U18) 1 1 0 0 4 3
51 Hà Lan(U17) 1 1 0 0 4 3
52 Nữ Tây Ban Nha(U19) 1 1 0 0 4 3
53 Algeria(U17) 1 1 0 0 4 3
54 Bồ Đào Nha(U19) 1 1 0 0 4 3
55 Hà Lan(U16) 1 1 0 0 4 3
56 Ấn Độ(U17) 1 1 0 0 4 3
57 Al Duhail SC(U23) 1 1 0 0 3 3
58 Nữ Nhật Bản 2 1 0 1 3 3
59 Nữ Hà Lan(U19) 2 1 0 1 3 3
60 Atletico de Madrid Youth 1 1 0 0 3 3
61 Thổ Nhĩ Kỳ(U17) 1 1 0 0 3 3
62 Argentina 1 1 0 0 3 3
63 Argentina(U17) 1 1 0 0 3 3
64 Liechtenstein Women's 1 1 0 0 3 3
65 Netherlands Women's(U23) 1 1 0 0 3 3
66 Nữ Ba Lan(U19) 1 1 0 0 3 3
67 Beach Soccer Bồ Đào Nha 1 1 0 0 2 3
68 Estonia(U19) 1 1 0 0 2 3
69 Mexico(U17) 1 1 0 0 2 3
70 Ý(U18) 1 1 0 0 2 3
71 Chile 1 1 0 0 2 3
72 Colombia 1 1 0 0 2 3
73 Gibraltar 1 1 0 0 2 3
74 Hàn Quốc 1 1 0 0 2 3
75 Nữ Mỹ(U16) 1 1 0 0 2 3
76 Phần Lan(U18) 1 1 0 0 2 3
77 Nữ Mexico 2 1 0 1 1 3
78 Nữ Phần Lan(U16) 2 1 0 1 1 3
79 Hàn Quốc(U17) 1 1 0 0 1 3
80 Mỹ(U19) 1 1 0 0 1 3
81 Nhật Bản(U17) 1 1 0 0 1 3
82 Bồ Đào Nha(U18) 1 1 0 0 1 3
83 Nữ Philippines 2 1 0 1 1 3
84 Sri Lanka 1 1 0 0 1 3
85 Algeria 1 1 0 0 1 3
86 Kazakhstan(U17) 1 1 0 0 1 3
87 Nga(U17) 1 1 0 0 1 3
88 Nga(U19) 1 1 0 0 1 3
89 Nữ Anh(U17) 1 1 0 0 1 3
90 Nữ Azerbaijan 1 1 0 0 1 3
91 Saudi Arabia Women's 2 1 0 1 1 3
92 Senegal(U23) 1 1 0 0 1 3
93 Serbia(U21) 1 1 0 0 1 3
94 Bỉ(U19) 1 1 0 0 1 3
95 Bồ Đào Nha(U17) 1 1 0 0 1 3
96 FYR Macedonia U18 1 1 0 0 1 3
97 Israel(U19) 1 1 0 0 1 3
98 Mỹ 1 1 0 0 1 3
99 Nam Phi 1 1 0 0 1 3
100 Nữ Malta 1 1 0 0 1 3
101 Qatar(U17) 1 1 0 0 1 3
102 Tajikistan 1 1 0 0 1 3
103 Tajikistan(U23) 1 1 0 0 1 3
104 Ukraine(U17) 1 1 0 0 1 3
105 Uruguay(U16) 1 1 0 0 1 3
106 Uruguay(U18) 1 1 0 0 1 3
107 Ý(U17) 1 1 0 0 1 3
108 Nữ Hy Lạp(U19) 2 1 0 1 0 3
109 Nữ Wales(U19) 2 1 0 1 0 3
110 Nữ Georgia 2 1 0 1 0 3
111 Nữ Moldova 2 1 0 1 0 3
112 Beach Soccer Brazil 2 1 0 1 -1 3
113 Saudi Arabia(U16) 4 1 0 3 -1 3
114 Anh(U16) 2 1 0 1 -1 3
115 Nữ Jamaica 2 1 0 1 -1 3
116 Nữ Thụy Điển(U16) 2 1 0 1 -1 3
117 Nữ Áo(U19) 2 1 0 1 -1 3
118 Nữ Peru 2 1 0 1 -1 3
119 Nữ Slovenia(U19) 2 1 0 1 -1 3
120 Nữ Malaysia 2 1 0 1 -1 3
121 Malta(U16) 2 1 0 1 -2 3
122 Thổ Nhĩ Kỳ(U16) 2 1 0 1 -4 3
123 Andorra Women's 2 1 0 1 -4 3
124 Nữ Estonia 2 1 0 1 -8 3
125 Nữ Indonesia 2 0 2 0 0 2
126 Nicaragua(U16) 4 0 2 2 -2 2
127 Beach Soccer Tây Ban Nha 1 0 1 0 0 1
128 Nga 1 0 1 0 0 1
129 Nigeria 1 0 1 0 0 1
130 Albania(U21) 1 0 1 0 0 1
131 Australia(U23) 1 0 1 0 0 1
132 Hà Lan(U18) 1 0 1 0 0 1
133 Hàn Quốc(U23) 1 0 1 0 0 1
134 Mỹ(U18) 1 0 1 0 0 1
135 Ukraine(U21) 1 0 1 0 0 1
136 Uruguay(U17) 1 0 1 0 0 1
137 CHDC Congo 1 0 1 0 0 1
138 Ecuador(U20) 1 0 1 0 0 1
139 Georgia(U19) 1 0 1 0 0 1
140 Hà Lan(U19) 1 0 1 0 0 1
141 Ireland(U18) 1 0 1 0 0 1
142 Latvia(U19) 1 0 1 0 0 1
143 Mali 1 0 1 0 0 1
144 Malta(U19) 1 0 1 0 0 1
145 Morocco 1 0 1 0 0 1
146 Na Uy(U18) 1 0 1 0 0 1
147 Peru(U20) 1 0 1 0 0 1
148 Síp(U19) 1 0 1 0 0 1
149 Uganda 1 0 1 0 0 1
150 Đan Mạch(U19) 1 0 1 0 0 1
151 Armenia(U20) 1 0 1 0 0 1
152 Azerbaijan(U20) 1 0 1 0 0 1
153 Bắc Ireland(U19) 1 0 1 0 0 1
154 Bỉ(U18) 1 0 1 0 0 1
155 Jordan 1 0 1 0 0 1
156 Kenya 1 0 1 0 0 1
157 Nhật Bản(U19) 1 0 1 0 0 1
158 Real Madrid Youth 1 0 1 0 0 1
159 Romania(U16) 1 0 1 0 0 1
160 Rwanda 1 0 1 0 0 1
161 Saudi Arabia(U20) 1 0 1 0 0 1
162 Thụy Điển(U18) 1 0 1 0 0 1
163 Ukraine(U16) 1 0 1 0 0 1
164 Venezuela 1 0 1 0 0 1
165 Wales(U19) 1 0 1 0 0 1
166 Paraguay Beach Soccer 2 0 1 1 -1 1
167 Nhật Bản(U16) 2 0 1 1 -1 1
168 Nữ Canada 2 0 1 1 -1 1
169 Pháp(U16) 2 0 1 1 -1 1
170 Nữ Thụy Sĩ(U16) 2 0 1 1 -1 1
171 Hungary(U16) 2 0 1 1 -1 1
172 Nữ Estonia(U19) 2 0 1 1 -1 1
173 Nữ Palestine 2 0 1 1 -1 1
174 Belgium Women's(U23) 2 0 1 1 -1 1
175 Nữ Bỉ(U19) 2 0 1 1 -1 1
176 Nữ Jordan 2 0 1 1 -1 1
177 Nữ Slovakia(U19) 2 0 1 1 -2 1
178 Nữ Argentina 2 0 1 1 -2 1
179 Kosovo Women's(U19) 2 0 1 1 -2 1
180 Nữ Belarus(U17) 2 0 1 1 -2 1
181 Nữ Mỹ 2 0 1 1 -2 1
182 Nữ Uzbekistan 2 0 1 1 -2 1
183 Nữ Belarus(U19) 2 0 1 1 -3 1
184 Honduras(U17) 2 0 1 1 -3 1
185 Portugal Women's(U23) 2 0 1 1 -3 1
186 Slovakia(U16) 2 0 1 1 -4 1
187 Belize(U16) 4 0 1 3 -7 1
188 Nữ New Zealand 0 0 0 0 0 0
189 Nữ Panama 0 0 0 0 0 0
190 Romania(U17) 0 0 0 0 0 0
191 Việt Nam(U17) 0 0 0 0 0 0
192 Na Uy(U19) 1 0 0 1 -1 0
193 Síp(U17) 1 0 0 1 -1 0
194 Mauritius 1 0 0 1 -1 0
195 Nữ Bosnia and Herzegovina 1 0 0 1 -1 0
196 Thổ Nhĩ Kỳ(U18) 1 0 0 1 -1 0
197 Thụy Sĩ(U16) 1 0 0 1 -1 0
198 1207 Antalya Muratpasa Women's 1 0 0 1 -1 0
199 Czech Republic Women's(U23) 1 0 0 1 -1 0
200 Gambia U23 1 0 0 1 -1 0
201 Nga(U16) 1 0 0 1 -1 0
202 Nga(U21) 1 0 0 1 -1 0
203 Niger 1 0 0 1 -1 0
204 Nữ Bỉ(U17) 1 0 0 1 -1 0
205 Tajikistan(U17) 1 0 0 1 -1 0
206 Uzbekistan U20 1 0 0 1 -1 0
207 Ai Cập 1 0 0 1 -1 0
208 Anh(U19) 1 0 0 1 -1 0
209 Ba Lan(U18) 1 0 0 1 -1 0
210 Canada 1 0 0 1 -1 0
211 Croatia(U17) 1 0 0 1 -1 0
212 Croatia(U18) 1 0 0 1 -1 0
213 Montenegro U18 1 0 0 1 -1 0
214 Montenegro(U19) 1 0 0 1 -1 0
215 Na Uy(U17) 1 0 0 1 -1 0
216 Oman(U23) 1 0 0 1 -1 0
217 Peru(U16) 1 0 0 1 -1 0
218 Trung Quốc 1 0 0 1 -1 0
219 Đan Mạch(U17) 1 0 0 1 -1 0
220 Armenia(U19) 1 0 0 1 -2 0
221 Hungary(U18) 1 0 0 1 -2 0
222 Nữ Venezuela 2 0 0 2 -2 0
223 Tanzania(U17) 1 0 0 1 -2 0
224 Liechtenstein 1 0 0 1 -2 0
225 Mexico 1 0 0 1 -2 0
226 Nữ Anh(U23) 1 0 0 1 -2 0
227 Nữ Anh(U16) 1 0 0 1 -2 0
228 Nữ Netherlands(U20) 1 0 0 1 -2 0
229 Peru 1 0 0 1 -2 0
230 Uzbekistan 1 0 0 1 -2 0
231 Wales(U18) 1 0 0 1 -2 0
232 Qatar (U20) 1 0 0 1 -3 0
233 Nữ Serbia(U19) 2 0 0 2 -3 0
234 Áo(U17) 1 0 0 1 -3 0
235 Benin 1 0 0 1 -3 0
236 Gibraltar Women's 1 0 0 1 -3 0
237 Saudi Arabia Women's (U20) 2 0 0 2 -3 0
238 Trung Quốc(U17) 1 0 0 1 -3 0
239 Saudi Arabia(U17) 1 0 0 1 -4 0
240 Nữ Thụy Điển(U19) 1 0 0 1 -4 0
241 Pháp(U17) 1 0 0 1 -4 0
242 Myanmar(U17) 1 0 0 1 -4 0
243 Qatar(U18) 1 0 0 1 -4 0
244 Scotland(U16) 1 0 0 1 -4 0
245 Áo(U19) 1 0 0 1 -4 0
246 Nữ El Salvador 2 0 0 2 -5 0
247 Ấn Độ 1 0 0 1 -5 0
248 Malta(U17) 2 0 0 2 -5 0
249 Nữ Luxembourg 2 0 0 2 -5 0
250 Nữ Scotland(U23) 2 0 0 2 -5 0
251 Nữ Ý(U19) 2 0 0 2 -6 0
252 Nữ Síp(U19) 2 0 0 2 -6 0
253 Nữ Bolivia 1 0 0 1 -7 0
254 Nữ Hungary (U19) 2 0 0 2 -8 0
255 Dominican Republic Women's (U23) 2 0 0 2 -9 0
256 Nữ Latvia 1 0 0 1 -9 0
257 Nữ Haiti 2 0 0 2 -10 0
258 Nữ Ấn Độ 2 0 0 2 -12 0
Thông tin Giải hữu nghị Quốc Tế
Tên giải đấu Giải hữu nghị Quốc Tế
Tên tiếng Anh Giải hữu nghị Quốc Tế
Quốc gia / khu vực Thế giới
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Thuộc liên đoàn FIFA
Số lượng đội bóng 258 1207 Antalya Muratpasa Women's, Ai Cập, Al Duhail SC(U23), Albania(U21), Algeria, Algeria(U17), Ấn Độ, Ấn Độ(U17), Andorra Women's, Anh(U16), Anh(U19), Áo(U17), Áo(U19), Argentina, Argentina(U17), Armenia(U19), Armenia(U20), Atletico de Madrid Youth, Australia(U23), Azerbaijan(U20), Ba Lan(U18), Bắc Ireland(U19), Beach Soccer Bồ Đào Nha, Beach Soccer Brazil, Beach Soccer Tây Ban Nha, Belgium Women's(U16), Belgium Women's(U23), Belize(U16), Benin, Bỉ(U18), Bỉ(U19), Bồ Đào Nha(U16), Bồ Đào Nha(U17), Bồ Đào Nha(U18), Bồ Đào Nha(U19), Canada, CHDC Congo, Chile, Chile(U17), Colombia, Costa Rica(U16), Croatia(U17), Croatia(U18), Czech Republic Women's(U23), Dominican Republic Women's (U23), Đan Mạch(U16), Đan Mạch(U17), Đan Mạch(U18), Đan Mạch(U19), Ecuador(U20), El Salvador(U16), Estonia(U19), France Women's(U23), FYR Macedonia U18, Gambia U23, Georgia(U19), Gibraltar, Gibraltar Women's, Guatemala(U16), Hà Lan(U16), Hà Lan(U17), Hà Lan(U18), Hà Lan(U19), Hàn Quốc, Hàn Quốc(U17), Hàn Quốc(U23), Honduras(U16), Honduras(U17), Hungary(U16), Hungary(U17), Hungary(U18), Ireland(U18), Israel(U19), Italy Women's(U23), Jordan, Jordan Women's(U20), Kazakhstan(U17), Kenya, Kosovo Women's(U19), Latvia(U19), Liechtenstein, Liechtenstein Women's, Lithuania(U16), Mali, Malta(U16), Malta(U17), Malta(U19), Mauritius, Mexico, Mexico(U17), Montenegro U18, Montenegro(U19), Morocco, Mỹ, Mỹ(U18), Mỹ(U19), Myanmar(U17), Na Uy(U17), Na Uy(U18), Na Uy(U19), Nam Phi, Netherlands Women's(U23), Nga, Nga(U16), Nga(U17), Nga(U19), Nga(U21), Nhật Bản(U16), Nhật Bản(U17), Nhật Bản(U19), Nicaragua(U16), Niger, Nigeria, Nữ Ấn Độ, Nữ Anh(U16), Nữ Anh(U17), Nữ Anh(U23), Nữ Áo(U19), Nữ Argentina, Nữ Armenia, Nữ Australia, Nữ Azerbaijan, Nữ Ba Lan(U19), Nữ Belarus(U17), Nữ Belarus(U19), Nữ Bỉ(U17), Nữ Bỉ(U19), Nữ Bolivia, Nữ Bosnia and Herzegovina, Nữ Brazil, Nữ Canada, Nữ Chile, Nữ Colombia, Nữ Croatia(U19), Nữ Đan Mạch, Nữ Đức, Nữ Đức(U19), Nữ Đức(U23), Nữ El Salvador, Nữ Estonia, Nữ Estonia(U19), Nữ Faroe Islands, Nữ FYR Macedonia(U19), Nữ Georgia, Nữ Hà Lan(U19), Nữ Haiti, Nữ Hungary (U19), Nữ Hy Lạp(U19), Nữ Indonesia, Nữ Jamaica, Nữ Jordan, Nữ Latvia, Nữ Latvia(U19), Nữ Lebanon, Nữ Luxembourg, Nữ Malaysia, Nữ Malta, Nữ Mexico, Nữ Moldova, Nữ Montenegro, Nữ Montenegro(U19), Nữ Morocco, Nữ Mỹ, Nữ Mỹ(U16), Nữ Mỹ(U23), Nữ Na Uy(U19), Nữ Na Uy(U23), Nữ Netherlands(U20), Nữ New Zealand, Nữ Nga, Nữ Nga(U17), Nữ Nga(U19), Nữ Nhật Bản, Nữ Palestine, Nữ Panama, Nữ Paraguay, Nữ Peru, Nữ Phần Lan(U16), Nữ Phần Lan(U19), Nữ Phần Lan(U23), Nữ Pháp, Nữ Philippines, Nữ Scotland(U19), Nữ Scotland(U23), Nữ Serbia(U19), Nữ Síp(U19), Nữ Slovakia(U19), Nữ Slovenia(U19), Nữ Tây Ban Nha, Nữ Tây Ban Nha(U19), Nữ Thổ Nhĩ Kỳ(U19), Nữ Thụy Điển(U16), Nữ Thụy Điển(U19), Nữ Thụy Điển(U23), Nữ Thụy Sĩ(U16), Nữ Uzbekistan, Nữ Venezuela, Nữ Wales(U19), Nữ Ý(U19), Oman(U23), Panama(U16), Paraguay Beach Soccer, Peru, Peru(U16), Peru(U20), Phần Lan(U18), Pháp(U16), Pháp(U17), Portugal Women's(U23), Puerto Rico(U16), Qatar (U20), Qatar(U17), Qatar(U18), Real Madrid Youth, Romania(U16), Romania(U17), Rwanda, Saudi Arabia Women's, Saudi Arabia Women's (U20), Saudi Arabia(U16), Saudi Arabia(U17), Saudi Arabia(U20), Scotland(U16), Séc(U16), Senegal(U23), Serbia(U21), Síp(U17), Síp(U19), Slovakia(U16), Sri Lanka, Tajikistan, Tajikistan(U17), Tajikistan(U23), Tanzania(U17), Thổ Nhĩ Kỳ(U16), Thổ Nhĩ Kỳ(U17), Thổ Nhĩ Kỳ(U18), Thụy Điển(U18), Thụy Sĩ(U16), Trung Quốc, Trung Quốc(U17), Uganda, Ukraine(U16), Ukraine(U17), Ukraine(U21), Uruguay, Uruguay(U16), Uruguay(U17), Uruguay(U18), Uzbekistan, Uzbekistan U20, Venezuela, Việt Nam(U17), Wales(U18), Wales(U19), Ý(U16), Ý(U17), Ý(U18)