Nữ Jamaica: tin tức, thông tin clb

CLB · Giải hữu nghị Quốc Tế · Phong độ: B T

CLB Nữ Jamaica: Thông tin mới nhất
Tên chính thức Nữ Jamaica
Giải bóng đá Giải hữu nghị Quốc Tế
Mùa giải 2026-2027
Kết quả Nữ Jamaica mới nhất
KT 14/10
Nữ Mexico
3-1
Nữ Jamaica
KT 10/10
Nữ Mexico
3-4
Nữ Jamaica
Phong độ 5 trận gần nhất
B T

T = Thắng · H = Hòa · B = Bại (trận mới nhất bên trái).

Lịch thi đấu Nữ Jamaica sắp tới
Chưa có lịch sắp tới.
#ĐộiTrTHBHSĐiểmPhong độ
1 Guatemala(U16) 4 3 1 0 4 10 TTHT
2 El Salvador(U16) 4 2 2 0 3 8 HTHT
3 Nữ Nga 2 2 0 0 12 6 TT
4 Nữ Mỹ(U23) 2 2 0 0 9 6 TT
5 Nữ Na Uy(U19) 2 2 0 0 6 6 TT
6 Nữ Đức(U19) 2 2 0 0 6 6 TT
7 Nữ Montenegro(U19) 2 2 0 0 6 6 TT
8 Honduras(U16) 4 2 0 2 5 6 TBTB
9 Nữ Paraguay 2 2 0 0 5 6 TT
10 Nữ Montenegro 2 2 0 0 5 6 TT
11 Nữ Na Uy(U23) 2 2 0 0 5 6 TT
12 Hungary(U17) 3 2 0 1 4 6 TTB
13 Nữ Đức 2 2 0 0 3 6 TT
14 Ý(U16) 2 2 0 0 3 6 TT
15 Jordan Women's(U20) 2 2 0 0 3 6 TT
16 Nữ Colombia 2 2 0 0 2 6 TT
17 Panama(U16) 4 1 3 0 1 6 HHTH
18 Costa Rica(U16) 4 1 2 1 0 5 BHTH
19 Bồ Đào Nha(U16) 2 1 1 0 5 4 HT
20 Séc(U16) 2 1 1 0 4 4 TH
21 Nữ Nga(U19) 2 1 1 0 3 4 HT
22 Nữ Thổ Nhĩ Kỳ(U19) 2 1 1 0 2 4 TH
23 France Women's(U23) 2 1 1 0 2 4 HT
24 Nữ Brazil 2 1 1 0 2 4 HT
25 Nữ FYR Macedonia(U19) 2 1 1 0 2 4 TH
26 Nữ Nga(U17) 2 1 1 0 2 4 TH
27 Nữ Tây Ban Nha 2 1 1 0 2 4 HT
28 Nữ Morocco 2 1 1 0 2 4 HT
29 Đan Mạch(U16) 2 1 1 0 2 4 TH
30 Nữ Scotland(U19) 2 1 1 0 2 4 TH
31 Nữ Đức(U23) 2 1 1 0 2 4 HT
32 Italy Women's(U23) 2 1 1 0 1 4 HT
33 Nữ Đan Mạch 2 1 1 0 1 4 TH
34 Belgium Women's(U16) 2 1 1 0 1 4 TH
35 Chile(U17) 2 1 1 0 1 4 HT
36 Lithuania(U16) 2 1 1 0 1 4 TH
37 Nữ Latvia(U19) 2 1 1 0 1 4 TH
38 Nữ Lebanon 2 1 1 0 1 4 TH
39 Nữ Thụy Điển(U23) 2 1 1 0 1 4 HT
40 Nữ Phần Lan(U19) 2 1 1 0 1 4 HT
41 Nữ Armenia 2 1 1 0 1 4 HT
42 Nữ Croatia(U19) 3 1 1 1 -1 4 BTH
43 Puerto Rico(U16) 4 1 1 2 -4 4 BTBH
44 Nữ Pháp 1 1 0 0 9 3 T
45 Nữ Phần Lan(U23) 2 1 0 1 8 3 TB
46 Nữ Chile 1 1 0 0 7 3 T
47 Uruguay 1 1 0 0 5 3 T
48 Nữ Australia 2 1 0 1 4 3 TB
49 Nữ Faroe Islands 2 1 0 1 4 3 BT
50 Đan Mạch(U18) 1 1 0 0 4 3 T
51 Hà Lan(U17) 1 1 0 0 4 3 T
52 Nữ Tây Ban Nha(U19) 1 1 0 0 4 3 T
53 Algeria(U17) 1 1 0 0 4 3 T
54 Bồ Đào Nha(U19) 1 1 0 0 4 3 T
55 Hà Lan(U16) 1 1 0 0 4 3 T
56 Ấn Độ(U17) 1 1 0 0 4 3 T
57 Al Duhail SC(U23) 1 1 0 0 3 3 T
58 Nữ Nhật Bản 2 1 0 1 3 3 BT
59 Nữ Hà Lan(U19) 2 1 0 1 3 3 TB
60 Atletico de Madrid Youth 1 1 0 0 3 3 T
61 Thổ Nhĩ Kỳ(U17) 1 1 0 0 3 3 T
62 Argentina 1 1 0 0 3 3 T
63 Argentina(U17) 1 1 0 0 3 3 T
64 Liechtenstein Women's 1 1 0 0 3 3 T
65 Netherlands Women's(U23) 1 1 0 0 3 3 T
66 Nữ Ba Lan(U19) 1 1 0 0 3 3 T
67 Beach Soccer Bồ Đào Nha 1 1 0 0 2 3 T
68 Estonia(U19) 1 1 0 0 2 3 T
69 Mexico(U17) 1 1 0 0 2 3 T
70 Ý(U18) 1 1 0 0 2 3 T
71 Chile 1 1 0 0 2 3 T
72 Colombia 1 1 0 0 2 3 T
73 Gibraltar 1 1 0 0 2 3 T
74 Hàn Quốc 1 1 0 0 2 3 T
75 Nữ Mỹ(U16) 1 1 0 0 2 3 T
76 Phần Lan(U18) 1 1 0 0 2 3 T
77 Nữ Mexico 2 1 0 1 1 3 TB
78 Nữ Phần Lan(U16) 2 1 0 1 1 3 TB
79 Hàn Quốc(U17) 1 1 0 0 1 3 T
80 Mỹ(U19) 1 1 0 0 1 3 T
81 Nhật Bản(U17) 1 1 0 0 1 3 T
82 Bồ Đào Nha(U18) 1 1 0 0 1 3 T
83 Nữ Philippines 2 1 0 1 1 3 TB
84 Sri Lanka 1 1 0 0 1 3 T
85 Algeria 1 1 0 0 1 3 T
86 Kazakhstan(U17) 1 1 0 0 1 3 T
87 Nga(U17) 1 1 0 0 1 3 T
88 Nga(U19) 1 1 0 0 1 3 T
89 Nữ Anh(U17) 1 1 0 0 1 3 T
90 Nữ Azerbaijan 1 1 0 0 1 3 T
91 Saudi Arabia Women's 2 1 0 1 1 3 BT
92 Senegal(U23) 1 1 0 0 1 3 T
93 Serbia(U21) 1 1 0 0 1 3 T
94 Bỉ(U19) 1 1 0 0 1 3 T
95 Bồ Đào Nha(U17) 1 1 0 0 1 3 T
96 FYR Macedonia U18 1 1 0 0 1 3 T
97 Israel(U19) 1 1 0 0 1 3 T
98 Mỹ 1 1 0 0 1 3 T
99 Nam Phi 1 1 0 0 1 3 T
100 Nữ Malta 1 1 0 0 1 3 T
101 Qatar(U17) 1 1 0 0 1 3 T
102 Tajikistan 1 1 0 0 1 3 T
103 Tajikistan(U23) 1 1 0 0 1 3 T
104 Ukraine(U17) 1 1 0 0 1 3 T
105 Uruguay(U16) 1 1 0 0 1 3 T
106 Uruguay(U18) 1 1 0 0 1 3 T
107 Ý(U17) 1 1 0 0 1 3 T
108 Nữ Hy Lạp(U19) 2 1 0 1 0 3 BT
109 Nữ Wales(U19) 2 1 0 1 0 3 TB
110 Nữ Georgia 2 1 0 1 0 3 TB
111 Nữ Moldova 2 1 0 1 0 3 BT
112 Beach Soccer Brazil 2 1 0 1 -1 3 TB
113 Saudi Arabia(U16) 4 1 0 3 -1 3 BTBB
114 Anh(U16) 2 1 0 1 -1 3 TB
115 Nữ Jamaica 2 1 0 1 -1 3 BT
116 Nữ Thụy Điển(U16) 2 1 0 1 -1 3 BT
117 Nữ Áo(U19) 2 1 0 1 -1 3 BT
118 Nữ Peru 2 1 0 1 -1 3 BT
119 Nữ Slovenia(U19) 2 1 0 1 -1 3 BT
120 Nữ Malaysia 2 1 0 1 -1 3 TB
121 Malta(U16) 2 1 0 1 -2 3 BT
122 Thổ Nhĩ Kỳ(U16) 2 1 0 1 -4 3 TB
123 Andorra Women's 2 1 0 1 -4 3 TB
124 Nữ Estonia 2 1 0 1 -8 3 BT
125 Nữ Indonesia 2 0 2 0 0 2 HH
126 Nicaragua(U16) 4 0 2 2 -2 2 HBBH
127 Beach Soccer Tây Ban Nha 1 0 1 0 0 1 H
128 Nga 1 0 1 0 0 1 H
129 Nigeria 1 0 1 0 0 1 H
130 Albania(U21) 1 0 1 0 0 1 H
131 Australia(U23) 1 0 1 0 0 1 H
132 Hà Lan(U18) 1 0 1 0 0 1 H
133 Hàn Quốc(U23) 1 0 1 0 0 1 H
134 Mỹ(U18) 1 0 1 0 0 1 H
135 Ukraine(U21) 1 0 1 0 0 1 H
136 Uruguay(U17) 1 0 1 0 0 1 H
137 CHDC Congo 1 0 1 0 0 1 H
138 Ecuador(U20) 1 0 1 0 0 1 H
139 Georgia(U19) 1 0 1 0 0 1 H
140 Hà Lan(U19) 1 0 1 0 0 1 H
141 Ireland(U18) 1 0 1 0 0 1 H
142 Latvia(U19) 1 0 1 0 0 1 H
143 Mali 1 0 1 0 0 1 H
144 Malta(U19) 1 0 1 0 0 1 H
145 Morocco 1 0 1 0 0 1 H
146 Na Uy(U18) 1 0 1 0 0 1 H
147 Peru(U20) 1 0 1 0 0 1 H
148 Síp(U19) 1 0 1 0 0 1 H
149 Uganda 1 0 1 0 0 1 H
150 Đan Mạch(U19) 1 0 1 0 0 1 H
151 Armenia(U20) 1 0 1 0 0 1 H
152 Azerbaijan(U20) 1 0 1 0 0 1 H
153 Bắc Ireland(U19) 1 0 1 0 0 1 H
154 Bỉ(U18) 1 0 1 0 0 1 H
155 Jordan 1 0 1 0 0 1 H
156 Kenya 1 0 1 0 0 1 H
157 Nhật Bản(U19) 1 0 1 0 0 1 H
158 Real Madrid Youth 1 0 1 0 0 1 H
159 Romania(U16) 1 0 1 0 0 1 H
160 Rwanda 1 0 1 0 0 1 H
161 Saudi Arabia(U20) 1 0 1 0 0 1 H
162 Thụy Điển(U18) 1 0 1 0 0 1 H
163 Ukraine(U16) 1 0 1 0 0 1 H
164 Venezuela 1 0 1 0 0 1 H
165 Wales(U19) 1 0 1 0 0 1 H
166 Paraguay Beach Soccer 2 0 1 1 -1 1 BH
167 Nhật Bản(U16) 2 0 1 1 -1 1 BH
168 Nữ Canada 2 0 1 1 -1 1 BH
169 Pháp(U16) 2 0 1 1 -1 1 BH
170 Nữ Thụy Sĩ(U16) 2 0 1 1 -1 1 BH
171 Hungary(U16) 2 0 1 1 -1 1 BH
172 Nữ Estonia(U19) 2 0 1 1 -1 1 BH
173 Nữ Palestine 2 0 1 1 -1 1 BH
174 Belgium Women's(U23) 2 0 1 1 -1 1 HB
175 Nữ Bỉ(U19) 2 0 1 1 -1 1 HB
176 Nữ Jordan 2 0 1 1 -1 1 HB
177 Nữ Slovakia(U19) 2 0 1 1 -2 1 BH
178 Nữ Argentina 2 0 1 1 -2 1 HB
179 Kosovo Women's(U19) 2 0 1 1 -2 1 BH
180 Nữ Belarus(U17) 2 0 1 1 -2 1 BH
181 Nữ Mỹ 2 0 1 1 -2 1 HB
182 Nữ Uzbekistan 2 0 1 1 -2 1 HB
183 Nữ Belarus(U19) 2 0 1 1 -3 1 HB
184 Honduras(U17) 2 0 1 1 -3 1 BH
185 Portugal Women's(U23) 2 0 1 1 -3 1 HB
186 Slovakia(U16) 2 0 1 1 -4 1 BH
187 Belize(U16) 4 0 1 3 -7 1 HBBB
188 Nữ New Zealand 0 0 0 0 0 0 —
189 Nữ Panama 0 0 0 0 0 0 —
190 Romania(U17) 0 0 0 0 0 0 —
191 Việt Nam(U17) 0 0 0 0 0 0 —
192 Na Uy(U19) 1 0 0 1 -1 0 B
193 Síp(U17) 1 0 0 1 -1 0 B
194 Mauritius 1 0 0 1 -1 0 B
195 Nữ Bosnia and Herzegovina 1 0 0 1 -1 0 B
196 Thổ Nhĩ Kỳ(U18) 1 0 0 1 -1 0 B
197 Thụy Sĩ(U16) 1 0 0 1 -1 0 B
198 1207 Antalya Muratpasa Women's 1 0 0 1 -1 0 B
199 Czech Republic Women's(U23) 1 0 0 1 -1 0 B
200 Gambia U23 1 0 0 1 -1 0 B
201 Nga(U16) 1 0 0 1 -1 0 B
202 Nga(U21) 1 0 0 1 -1 0 B
203 Niger 1 0 0 1 -1 0 B
204 Nữ Bỉ(U17) 1 0 0 1 -1 0 B
205 Tajikistan(U17) 1 0 0 1 -1 0 B
206 Uzbekistan U20 1 0 0 1 -1 0 B
207 Ai Cập 1 0 0 1 -1 0 B
208 Anh(U19) 1 0 0 1 -1 0 B
209 Ba Lan(U18) 1 0 0 1 -1 0 B
210 Canada 1 0 0 1 -1 0 B
211 Croatia(U17) 1 0 0 1 -1 0 B
212 Croatia(U18) 1 0 0 1 -1 0 B
213 Montenegro U18 1 0 0 1 -1 0 B
214 Montenegro(U19) 1 0 0 1 -1 0 B
215 Na Uy(U17) 1 0 0 1 -1 0 B
216 Oman(U23) 1 0 0 1 -1 0 B
217 Peru(U16) 1 0 0 1 -1 0 B
218 Trung Quốc 1 0 0 1 -1 0 B
219 Đan Mạch(U17) 1 0 0 1 -1 0 B
220 Armenia(U19) 1 0 0 1 -2 0 B
221 Hungary(U18) 1 0 0 1 -2 0 B
222 Nữ Venezuela 2 0 0 2 -2 0 BB
223 Tanzania(U17) 1 0 0 1 -2 0 B
224 Liechtenstein 1 0 0 1 -2 0 B
225 Mexico 1 0 0 1 -2 0 B
226 Nữ Anh(U23) 1 0 0 1 -2 0 B
227 Nữ Anh(U16) 1 0 0 1 -2 0 B
228 Nữ Netherlands(U20) 1 0 0 1 -2 0 B
229 Peru 1 0 0 1 -2 0 B
230 Uzbekistan 1 0 0 1 -2 0 B
231 Wales(U18) 1 0 0 1 -2 0 B
232 Qatar (U20) 1 0 0 1 -3 0 B
233 Nữ Serbia(U19) 2 0 0 2 -3 0 BB
234 Áo(U17) 1 0 0 1 -3 0 B
235 Benin 1 0 0 1 -3 0 B
236 Gibraltar Women's 1 0 0 1 -3 0 B
237 Saudi Arabia Women's (U20) 2 0 0 2 -3 0 BB
238 Trung Quốc(U17) 1 0 0 1 -3 0 B
239 Saudi Arabia(U17) 1 0 0 1 -4 0 B
240 Nữ Thụy Điển(U19) 1 0 0 1 -4 0 B
241 Pháp(U17) 1 0 0 1 -4 0 B
242 Myanmar(U17) 1 0 0 1 -4 0 B
243 Qatar(U18) 1 0 0 1 -4 0 B
244 Scotland(U16) 1 0 0 1 -4 0 B
245 Áo(U19) 1 0 0 1 -4 0 B
246 Nữ El Salvador 2 0 0 2 -5 0 BB
247 Ấn Độ 1 0 0 1 -5 0 B
248 Malta(U17) 2 0 0 2 -5 0 BB
249 Nữ Luxembourg 2 0 0 2 -5 0 BB
250 Nữ Scotland(U23) 2 0 0 2 -5 0 BB
251 Nữ Ý(U19) 2 0 0 2 -6 0 BB
252 Nữ Síp(U19) 2 0 0 2 -6 0 BB
253 Nữ Bolivia 1 0 0 1 -7 0 B
254 Nữ Hungary (U19) 2 0 0 2 -8 0 BB
255 Dominican Republic Women's (U23) 2 0 0 2 -9 0 BB
256 Nữ Latvia 1 0 0 1 -9 0 B
257 Nữ Haiti 2 0 0 2 -10 0 BB
258 Nữ Ấn Độ 2 0 0 2 -12 0 BB

CLB Nữ Jamaica , đang thi đấu tại Giải hữu nghị Quốc Tế. Trang cập nhật hồ sơ, kết quả mới nhất, lịch thi đấu và phong độ Nữ Jamaica.