Cúp Châu Âu hôm nay

Kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng và các giải cúp Châu Âu.

#ĐộiTrTHBĐ
1 AEK Athens FC 3 2 1 0 7
2 Fenerbahce 3 1 2 0 5
3 Viking 3 1 1 1 4
4 Paris Saint Germain 1 1 0 0 3
5 Bayern München 1 1 0 0 3
6 Barcelona 1 1 0 0 3
7 Manchester United 1 1 0 0 3
8 Como 1 1 0 0 3
9 Sporting CP 1 1 0 0 3
10 VfB Stuttgart 1 1 0 0 3
11 Manchester City 1 1 0 0 3
12 Aston Villa 1 1 0 0 3
13 Borussia Dortmund 1 1 0 0 3
14 Lens 1 1 0 0 3
15 Real Betis 1 1 0 0 3
16 Liverpool 1 1 0 0 3
17 Real Madrid 1 1 0 0 3
18 Arsenal 1 1 0 0 3
19 Slovan Bratislava 2 1 0 1 3
20 AS Roma 1 0 1 0 1
21 PSV Eindhoven 1 0 1 0 1
22 Shakhtar Donetsk 1 0 1 0 1
23 Lyon 2 0 1 1 1
24 Dinamo Zagreb 2 0 1 1 1
25 Levski Sofia 2 0 1 1 1
26 AC Milan 0 0 0 0 0
27 APOEL Nicosia 0 0 0 0 0
28 Atalanta 0 0 0 0 0
29 Ballkani 0 0 0 0 0
30 Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0
31 Benfica 0 0 0 0 0
32 Bologna 0 0 0 0 0
33 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0
34 BSC Young Boys 0 0 0 0 0
35 Celtic 0 0 0 0 0
36 Dečić 0 0 0 0 0
37 Dinamo Batumi 0 0 0 0 0
38 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0
39 Dynamo Kyiv 0 0 0 0 0
40 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0
41 FC Differdange 03 0 0 0 0 0
42 FC Lugano 0 0 0 0 0
43 FC Midtjylland 0 0 0 0 0
44 FCSB 0 0 0 0 0
45 Ferencvarosi TC 0 0 0 0 0
46 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0
47 FK Partizan 0 0 0 0 0
48 Flora Tallinn 0 0 0 0 0
49 Girona 0 0 0 0 0
50 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0
51 Hapoel Beer Sheva 0 0 0 0 0
52 HJK Helsinki 0 0 0 0 0
53 Jagiellonia 0 0 0 0 0
54 Juventus 0 0 0 0 0
55 KI Klaksvik 0 0 0 0 0
56 Larne 0 0 0 0 0
57 Lincoln Red Imps FC 0 0 0 0 0
58 Ludogorets 0 0 0 0 0
59 Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0
60 Malmo FF 0 0 0 0 0
61 Monaco 0 0 0 0 0
62 Ordabasy 0 0 0 0 0
63 Panevėžys 0 0 0 0 0
64 PAOK 0 0 0 0 0
65 Petrocub 0 0 0 0 0
66 Pyunik Yerevan 0 0 0 0 0
67 Qarabag 0 0 0 0 0
68 Rangers 0 0 0 0 0
69 Red Bull Salzburg 0 0 0 0 0
70 Rīgas FS 0 0 0 0 0
71 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0
72 Sparta Praha 0 0 0 0 0
73 Stade Brestois 29 0 0 0 0 0
74 Struga 0 0 0 0 0
75 Sturm Graz 0 0 0 0 0
76 The New Saints 0 0 0 0 0
77 Twente 0 0 0 0 0
78 UE Santa Coloma 0 0 0 0 0
79 Union St. Gilloise 0 0 0 0 0
80 Vikingur Reykjavik 0 0 0 0 0
81 Virtus 0 0 0 0 0
82 Club Brugge KV 1 0 0 1 0
83 Lille 1 0 0 1 0
84 Slavia Praha 1 0 0 1 0
85 Villarreal 1 0 0 1 0
86 Atletico Madrid 1 0 0 1 0
87 Celje 1 0 0 1 0
88 Inter 1 0 0 1 0
89 LASK Linz 1 0 0 1 0
90 Napoli 1 0 0 1 0
91 Galatasaray 1 0 0 1 0
92 FC Porto 1 0 0 1 0
93 RB Leipzig 1 0 0 1 0
94 Feyenoord 1 0 0 1 0
95 Sabah FA 1 0 0 1 0
96 Bodo/Glimt 1 0 0 1 0
#ĐộiTrTHBĐ
1 SC Freiburg 2 2 0 0 6
2 FC Midtjylland 2 2 0 0 6
3 Ajax 2 2 0 0 6
4 Monaco 2 2 0 0 6
5 Borac Banja Luka 2 2 0 0 6
6 FC Nordsjaelland 2 2 0 0 6
7 Brighton 2 1 1 0 4
8 Pafos 2 1 1 0 4
9 SC Braga 2 1 1 0 4
10 HNK Hajduk Split 2 1 1 0 4
11 Brann 2 1 1 0 4
12 Panathinaikos 2 1 1 0 4
13 FC Lugano 2 1 1 0 4
14 Gent 2 1 1 0 4
15 KuPS 2 1 1 0 4
16 Riga 2 1 1 0 4
17 Atalanta 2 1 1 0 4
18 FC Copenhagen 1 1 0 0 3
19 Lincoln Red Imps FC 1 1 0 0 3
20 Twente 2 1 0 1 3
21 Getafe 2 1 0 1 3
22 FK Jablonec 2 1 0 1 3
23 Rangers 2 1 0 1 3
24 FK Partizan 2 1 0 1 3
25 Qarabag 2 1 0 1 3
26 Drita 2 0 2 0 2
27 Inter Club D'Escaldes 2 0 2 0 2
28 Heart Of Midlothian 1 0 1 0 1
29 Rapid Vienna 1 0 1 0 1
30 Rakow Czestochowa 2 0 1 1 1
31 Hradec Kralove 2 0 1 1 1
32 PAOK 2 0 1 1 1
33 Hibernian 2 0 1 1 1
34 Maccabi Tel Aviv 2 0 1 1 1
35 KI Klaksvik 2 0 1 1 1
36 Shamrock Rovers 2 0 1 1 1
37 Hapoel Tel Aviv 2 0 1 1 1
38 Dinamo Tirana 2 0 1 1 1
39 Austria Vienna 2 0 1 1 1
40 Tromso 2 0 1 1 1
41 1. FC Heidenheim 0 0 0 0 0
42 AEK Athens FC 0 0 0 0 0
43 AEK Larnaca 0 0 0 0 0
44 Aktobe 0 0 0 0 0
45 APOEL Nicosia 0 0 0 0 0
46 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0
47 Atlètic Club d'Escaldes 0 0 0 0 0
48 Auda 0 0 0 0 0
49 B36 Torshavn 0 0 0 0 0
50 Bala Town 0 0 0 0 0
51 Ballkani 0 0 0 0 0
52 Banik Ostrava 0 0 0 0 0
53 Başakşehir 0 0 0 0 0
54 BK Hacken 0 0 0 0 0
55 Botev Plovdiv 0 0 0 0 0
56 Bravo 0 0 0 0 0
57 Breidablik 0 0 0 0 0
58 Brondby 0 0 0 0 0
59 Buducnost Podgorica 0 0 0 0 0
60 Caernarfon Town 0 0 0 0 0
61 Celje 0 0 0 0 0
62 Cercle Brugge 0 0 0 0 0
63 CFR 1907 Cluj 0 0 0 0 0
64 Chelsea 0 0 0 0 0
65 Cherno More Varna 0 0 0 0 0
66 Cliftonville FC 0 0 0 0 0
67 Corvinul Hunedoara 0 0 0 0 0
68 Crusaders FC 0 0 0 0 0
69 CSKA 1948 0 0 0 0 0
70 Derry City 0 0 0 0 0
71 Dečić 0 0 0 0 0
72 Dinamo Batumi 0 0 0 0 0
73 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0
74 Dinamo Tbilisi 0 0 0 0 0
75 Djurgardens IF 0 0 0 0 0
76 Dnipro-1 0 0 0 0 0
77 Dunajska Streda 0 0 0 0 0
78 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0
79 F91 Dudelange 0 0 0 0 0
80 FC Astana 0 0 0 0 0
81 FC Differdange 03 0 0 0 0 0
82 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0
83 FC Isloch Minsk R. 0 0 0 0 0
84 FC Levadia Tallinn 0 0 0 0 0
85 FC Noah 0 0 0 0 0
86 FC Urartu 0 0 0 0 0
87 FC Vaduz 0 0 0 0 0
88 FC Zurich 0 0 0 0 0
89 Fehérvár FC 0 0 0 0 0
90 Fiorentina 0 0 0 0 0
91 FK Liepaja 0 0 0 0 0
92 FK Sarajevo 0 0 0 0 0
93 FK Tobol Kostanay 0 0 0 0 0
94 FK Zalgiris Vilnius 0 0 0 0 0
95 Flora Tallinn 0 0 0 0 0
96 Floriana 0 0 0 0 0
97 GAP Connah S Quay FC 0 0 0 0 0
98 Go Ahead Eagles 0 0 0 0 0
99 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0
100 Hapoel Beer Sheva 0 0 0 0 0
101 HB Torshavn 0 0 0 0 0
102 HJK Helsinki 0 0 0 0 0
103 Ilves 0 0 0 0 0
104 Jagiellonia 0 0 0 0 0
105 Kilmarnock 0 0 0 0 0
106 Kryvbas KR 0 0 0 0 0
107 La Fiorita 0 0 0 0 0
108 LASK Linz 0 0 0 0 0
109 Legia Warszawa 0 0 0 0 0
110 Lens 0 0 0 0 0
111 Linfield 0 0 0 0 0
112 Llapi 0 0 0 0 0
113 Maccabi Haifa 0 0 0 0 0
114 Maccabi Petah Tikva 0 0 0 0 0
115 Magpies 0 0 0 0 0
116 Malisheva 0 0 0 0 0
117 Maribor 0 0 0 0 0
118 Marsaxlokk 0 0 0 0 0
119 Milsami Orhei 0 0 0 0 0
120 Mlada Boleslav 0 0 0 0 0
121 Molde 0 0 0 0 0
122 Mornar 0 0 0 0 0
123 Neman 0 0 0 0 0
124 NK Osijek 0 0 0 0 0
125 Olimpija Ljubljana 0 0 0 0 0
126 Omonia Nicosia 0 0 0 0 0
127 Ordabasy 0 0 0 0 0
128 Paide 0 0 0 0 0
129 Paks 0 0 0 0 0
130 Panevėžys 0 0 0 0 0
131 Partizani 0 0 0 0 0
132 Petrocub 0 0 0 0 0
133 Polessya 0 0 0 0 0
134 Progres Niederkorn 0 0 0 0 0
135 Puskas Academy 0 0 0 0 0
136 Pyunik Yerevan 0 0 0 0 0
137 Radnicki 1923 0 0 0 0 0
138 Real Betis 0 0 0 0 0
139 Ružomberok 0 0 0 0 0
140 Sabah FA 0 0 0 0 0
141 Servette FC 0 0 0 0 0
142 Shelbourne 0 0 0 0 0
143 Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0
144 Shkendija 0 0 0 0 0
145 Siauliai 0 0 0 0 0
146 Silkeborg 0 0 0 0 0
147 Slask Wroclaw 0 0 0 0 0
148 Sliema Wanderers 0 0 0 0 0
149 Spartak Trnava 0 0 0 0 0
150 St Joseph S Fc 0 0 0 0 0
151 ST Mirren 0 0 0 0 0
152 St Patrick's Athl. 0 0 0 0 0
153 Stjarnan 0 0 0 0 0
154 Struga 0 0 0 0 0
155 Sumqayıt 0 0 0 0 0
156 Tallinna Kalev 0 0 0 0 0
157 The New Saints 0 0 0 0 0
158 Tikveš 0 0 0 0 0
159 Tirana 0 0 0 0 0
160 Torpedo Kutaisi 0 0 0 0 0
161 Torpedo Zhodino 0 0 0 0 0
162 Trabzonspor 0 0 0 0 0
163 Transinvest Vilnius 0 0 0 0 0
164 Tre Penne 0 0 0 0 0
165 TSC Backa Topola 0 0 0 0 0
166 UE Santa Coloma 0 0 0 0 0
167 UNA Strassen 0 0 0 0 0
168 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0
169 Valur Reykjavik 0 0 0 0 0
170 Velež 0 0 0 0 0
171 Vikingur Gota 0 0 0 0 0
172 Virtus 0 0 0 0 0
173 Vitória SC 0 0 0 0 0
174 Vllaznia Shkoder 0 0 0 0 0
175 Vojvodina 0 0 0 0 0
176 VPS 0 0 0 0 0
177 Wisla Krakow 0 0 0 0 0
178 Zimbru 0 0 0 0 0
179 Zira 0 0 0 0 0
180 Zrinjski 0 0 0 0 0
181 FC ST. Gallen 2 0 0 2 0
182 Inter Turku 1 0 0 1 0
183 Larne 1 0 0 1 0
184 FC Sion 2 0 0 2 0
185 Gornik Zabrze 2 0 0 2 0
186 Vikingur Reykjavik 2 0 0 2 0
187 Motherwell 2 0 0 2 0
188 HNK Rijeka 2 0 0 2 0
#ĐộiTrTHBĐ
1 Ferencvarosi TC 3 3 0 0 9
2 OFI 3 3 0 0 9
3 Benfica 3 3 0 0 9
4 Beşiktaş 3 2 0 1 6
5 Red Bull Salzburg 2 2 0 0 6
6 Omonia Nicosia 3 2 0 1 6
7 Lech Poznan 3 1 1 1 4
8 Lillestrom 3 1 1 1 4
9 Ararat-Armenia 3 1 1 1 4
10 Juventus 1 1 0 0 3
11 Crystal Palace 1 1 0 0 3
12 Sparta Praha 1 1 0 0 3
13 Union St. Gilloise 1 1 0 0 3
14 Anderlecht 2 1 0 1 3
15 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 3
16 Bournemouth 1 1 0 0 3
17 Lyon 1 1 0 0 3
18 Olympiakos Piraeus 1 1 0 0 3
19 Torreense 1 1 0 0 3
20 Sunderland 1 1 0 0 3
21 Jagiellonia 2 1 0 1 3
22 FK Crvena Zvezda 2 1 0 1 3
23 St. Truiden 2 1 0 1 3
24 Plzen 3 1 0 2 3
25 Kauno Zalgiris 2 1 0 1 3
26 Dinamo Zagreb 1 0 1 0 1
27 Hapoel Beer Sheva 1 0 1 0 1
28 Rennes 1 0 1 0 1
29 Sturm Graz 1 0 1 0 1
30 Egnatia Rrogozhine 2 0 1 1 1
31 Universitatea Craiova 2 0 1 1 1
32 FC Thun 2 0 1 1 1
33 Ajax 0 0 0 0 0
34 APOEL Nicosia 0 0 0 0 0
35 AS Roma 0 0 0 0 0
36 Athletic Club 0 0 0 0 0
37 Bodo/Glimt 0 0 0 0 0
38 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0
39 Botev Plovdiv 0 0 0 0 0
40 Cercle Brugge 0 0 0 0 0
41 Corvinul Hunedoara 0 0 0 0 0
42 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0
43 Dynamo Kyiv 0 0 0 0 0
44 Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0
45 FC Lugano 0 0 0 0 0
46 FC Midtjylland 0 0 0 0 0
47 FC Porto 0 0 0 0 0
48 FCSB 0 0 0 0 0
49 Fenerbahce 0 0 0 0 0
50 FK Partizan 0 0 0 0 0
51 FK Tobol Kostanay 0 0 0 0 0
52 Galatasaray 0 0 0 0 0
53 Heart Of Midlothian 0 0 0 0 0
54 HNK Rijeka 0 0 0 0 0
55 IF Elfsborg 0 0 0 0 0
56 KI Klaksvik 0 0 0 0 0
57 Kilmarnock 0 0 0 0 0
58 Kryvbas KR 0 0 0 0 0
59 LASK Linz 0 0 0 0 0
60 Lazio 0 0 0 0 0
61 Lincoln Red Imps FC 0 0 0 0 0
62 Llapi 0 0 0 0 0
63 Ludogorets 0 0 0 0 0
64 Maccabi Petah Tikva 0 0 0 0 0
65 Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0
66 Malmo FF 0 0 0 0 0
67 Manchester United 0 0 0 0 0
68 Maribor 0 0 0 0 0
69 Molde 0 0 0 0 0
70 Nice 0 0 0 0 0
71 Pafos 0 0 0 0 0
72 Paks 0 0 0 0 0
73 Panathinaikos 0 0 0 0 0
74 Panevėžys 0 0 0 0 0
75 PAOK 0 0 0 0 0
76 Petrocub 0 0 0 0 0
77 Qarabag 0 0 0 0 0
78 Rangers 0 0 0 0 0
79 Rapid Vienna 0 0 0 0 0
80 Ružomberok 0 0 0 0 0
81 Rīgas FS 0 0 0 0 0
82 SC Braga 0 0 0 0 0
83 Servette FC 0 0 0 0 0
84 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0
85 Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0
86 Silkeborg 0 0 0 0 0
87 Slavia Praha 0 0 0 0 0
88 The New Saints 0 0 0 0 0
89 Tottenham 0 0 0 0 0
90 TSC Backa Topola 0 0 0 0 0
91 Twente 0 0 0 0 0
92 UE Santa Coloma 0 0 0 0 0
93 Vojvodina 0 0 0 0 0
94 Wisla Krakow 0 0 0 0 0
95 Zira 0 0 0 0 0
96 FC Iberia 1999 1 0 0 1 0
97 Real Sociedad 1 0 0 1 0
98 AZ Alkmaar 1 0 0 1 0
99 Celta Vigo 1 0 0 1 0
100 Levski Sofia 1 0 0 1 0
101 Celtic 1 0 0 1 0
102 1899 Hoffenheim 1 0 0 1 0
103 AC Milan 1 0 0 1 0
104 Celje 1 0 0 1 0
105 Marseille 1 0 0 1 0
106 Kairat Almaty 1 0 0 1 0
107 Mjallby AIF 1 0 0 1 0
108 Aarhus 2 0 0 2 0
109 CSKA Sofia 2 0 0 2 0
110 NEC Nijmegen 1 0 0 1 0
111 Trabzonspor 2 0 0 2 0