BXH — UEFA Europa Conference League
#ĐộiTrTHBHSĐiểm
1 SC Freiburg 2 2 0 0 5 6
2 FC Midtjylland 2 2 0 0 5 6
3 Ajax 2 2 0 0 4 6
4 Monaco 2 2 0 0 4 6
5 Borac Banja Luka 2 2 0 0 4 6
6 FC Nordsjaelland 2 2 0 0 2 6
7 Brighton 2 1 1 0 4 4
8 Pafos 2 1 1 0 2 4
9 SC Braga 2 1 1 0 2 4
10 HNK Hajduk Split 2 1 1 0 1 4
11 Brann 2 1 1 0 1 4
12 Panathinaikos 2 1 1 0 1 4
13 FC Lugano 2 1 1 0 1 4
14 Gent 2 1 1 0 1 4
15 KuPS 2 1 1 0 1 4
16 Riga 2 1 1 0 1 4
17 Atalanta 2 1 1 0 1 4
18 FC Copenhagen 1 1 0 0 3 3
19 Lincoln Red Imps FC 1 1 0 0 3 3
20 Twente 2 1 0 1 2 3
21 Getafe 2 1 0 1 1 3
22 FK Jablonec 2 1 0 1 0 3
23 Rangers 2 1 0 1 0 3
24 FK Partizan 2 1 0 1 -1 3
25 Qarabag 2 1 0 1 -2 3
26 Drita 2 0 2 0 0 2
27 Inter Club D'Escaldes 2 0 2 0 0 2
28 Heart Of Midlothian 1 0 1 0 0 1
29 Rapid Vienna 1 0 1 0 0 1
30 Rakow Czestochowa 2 0 1 1 -1 1
31 Hradec Kralove 2 0 1 1 -1 1
32 PAOK 2 0 1 1 -1 1
33 Hibernian 2 0 1 1 -1 1
34 Maccabi Tel Aviv 2 0 1 1 -1 1
35 KI Klaksvik 2 0 1 1 -1 1
36 Shamrock Rovers 2 0 1 1 -1 1
37 Hapoel Tel Aviv 2 0 1 1 -1 1
38 Dinamo Tirana 2 0 1 1 -2 1
39 Austria Vienna 2 0 1 1 -2 1
40 Tromso 2 0 1 1 -4 1
41 1. FC Heidenheim 0 0 0 0 0 0
42 AEK Athens FC 0 0 0 0 0 0
43 AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0
44 Aktobe 0 0 0 0 0 0
45 APOEL Nicosia 0 0 0 0 0 0
46 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0
47 Atlètic Club d'Escaldes 0 0 0 0 0 0
48 Auda 0 0 0 0 0 0
49 B36 Torshavn 0 0 0 0 0 0
50 Bala Town 0 0 0 0 0 0
51 Ballkani 0 0 0 0 0 0
52 Banik Ostrava 0 0 0 0 0 0
53 Başakşehir 0 0 0 0 0 0
54 BK Hacken 0 0 0 0 0 0
55 Botev Plovdiv 0 0 0 0 0 0
56 Bravo 0 0 0 0 0 0
57 Breidablik 0 0 0 0 0 0
58 Brondby 0 0 0 0 0 0
59 Buducnost Podgorica 0 0 0 0 0 0
60 Caernarfon Town 0 0 0 0 0 0
61 Celje 0 0 0 0 0 0
62 Cercle Brugge 0 0 0 0 0 0
63 CFR 1907 Cluj 0 0 0 0 0 0
64 Chelsea 0 0 0 0 0 0
65 Cherno More Varna 0 0 0 0 0 0
66 Cliftonville FC 0 0 0 0 0 0
67 Corvinul Hunedoara 0 0 0 0 0 0
68 Crusaders FC 0 0 0 0 0 0
69 CSKA 1948 0 0 0 0 0 0
70 Derry City 0 0 0 0 0 0
71 Dečić 0 0 0 0 0 0
72 Dinamo Batumi 0 0 0 0 0 0
73 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0
74 Dinamo Tbilisi 0 0 0 0 0 0
75 Djurgardens IF 0 0 0 0 0 0
76 Dnipro-1 0 0 0 0 0 0
77 Dunajska Streda 0 0 0 0 0 0
78 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0
79 F91 Dudelange 0 0 0 0 0 0
80 FC Astana 0 0 0 0 0 0
81 FC Differdange 03 0 0 0 0 0 0
82 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0
83 FC Isloch Minsk R. 0 0 0 0 0 0
84 FC Levadia Tallinn 0 0 0 0 0 0
85 FC Noah 0 0 0 0 0 0
86 FC Urartu 0 0 0 0 0 0
87 FC Vaduz 0 0 0 0 0 0
88 FC Zurich 0 0 0 0 0 0
89 Fehérvár FC 0 0 0 0 0 0
90 Fiorentina 0 0 0 0 0 0
91 FK Liepaja 0 0 0 0 0 0
92 FK Sarajevo 0 0 0 0 0 0
93 FK Tobol Kostanay 0 0 0 0 0 0
94 FK Zalgiris Vilnius 0 0 0 0 0 0
95 Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0
96 Floriana 0 0 0 0 0 0
97 GAP Connah S Quay FC 0 0 0 0 0 0
98 Go Ahead Eagles 0 0 0 0 0 0
99 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0
100 Hapoel Beer Sheva 0 0 0 0 0 0
101 HB Torshavn 0 0 0 0 0 0
102 HJK Helsinki 0 0 0 0 0 0
103 Ilves 0 0 0 0 0 0
104 Jagiellonia 0 0 0 0 0 0
105 Kilmarnock 0 0 0 0 0 0
106 Kryvbas KR 0 0 0 0 0 0
107 La Fiorita 0 0 0 0 0 0
108 LASK Linz 0 0 0 0 0 0
109 Legia Warszawa 0 0 0 0 0 0
110 Lens 0 0 0 0 0 0
111 Linfield 0 0 0 0 0 0
112 Llapi 0 0 0 0 0 0
113 Maccabi Haifa 0 0 0 0 0 0
114 Maccabi Petah Tikva 0 0 0 0 0 0
115 Magpies 0 0 0 0 0 0
116 Malisheva 0 0 0 0 0 0
117 Maribor 0 0 0 0 0 0
118 Marsaxlokk 0 0 0 0 0 0
119 Milsami Orhei 0 0 0 0 0 0
120 Mlada Boleslav 0 0 0 0 0 0
121 Molde 0 0 0 0 0 0
122 Mornar 0 0 0 0 0 0
123 Neman 0 0 0 0 0 0
124 NK Osijek 0 0 0 0 0 0
125 Olimpija Ljubljana 0 0 0 0 0 0
126 Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0
127 Ordabasy 0 0 0 0 0 0
128 Paide 0 0 0 0 0 0
129 Paks 0 0 0 0 0 0
130 Panevėžys 0 0 0 0 0 0
131 Partizani 0 0 0 0 0 0
132 Petrocub 0 0 0 0 0 0
133 Polessya 0 0 0 0 0 0
134 Progres Niederkorn 0 0 0 0 0 0
135 Puskas Academy 0 0 0 0 0 0
136 Pyunik Yerevan 0 0 0 0 0 0
137 Radnicki 1923 0 0 0 0 0 0
138 Real Betis 0 0 0 0 0 0
139 Ružomberok 0 0 0 0 0 0
140 Sabah FA 0 0 0 0 0 0
141 Servette FC 0 0 0 0 0 0
142 Shelbourne 0 0 0 0 0 0
143 Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0
144 Shkendija 0 0 0 0 0 0
145 Siauliai 0 0 0 0 0 0
146 Silkeborg 0 0 0 0 0 0
147 Slask Wroclaw 0 0 0 0 0 0
148 Sliema Wanderers 0 0 0 0 0 0
149 Spartak Trnava 0 0 0 0 0 0
150 St Joseph S Fc 0 0 0 0 0 0
151 ST Mirren 0 0 0 0 0 0
152 St Patrick's Athl. 0 0 0 0 0 0
153 Stjarnan 0 0 0 0 0 0
154 Struga 0 0 0 0 0 0
155 Sumqayıt 0 0 0 0 0 0
156 Tallinna Kalev 0 0 0 0 0 0
157 The New Saints 0 0 0 0 0 0
158 Tikveš 0 0 0 0 0 0
159 Tirana 0 0 0 0 0 0
160 Torpedo Kutaisi 0 0 0 0 0 0
161 Torpedo Zhodino 0 0 0 0 0 0
162 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0
163 Transinvest Vilnius 0 0 0 0 0 0
164 Tre Penne 0 0 0 0 0 0
165 TSC Backa Topola 0 0 0 0 0 0
166 UE Santa Coloma 0 0 0 0 0 0
167 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0
168 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0
169 Valur Reykjavik 0 0 0 0 0 0
170 Velež 0 0 0 0 0 0
171 Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0
172 Virtus 0 0 0 0 0 0
173 Vitória SC 0 0 0 0 0 0
174 Vllaznia Shkoder 0 0 0 0 0 0
175 Vojvodina 0 0 0 0 0 0
176 VPS 0 0 0 0 0 0
177 Wisla Krakow 0 0 0 0 0 0
178 Zimbru 0 0 0 0 0 0
179 Zira 0 0 0 0 0 0
180 Zrinjski 0 0 0 0 0 0
181 FC ST. Gallen 2 0 0 2 -2 0
182 Inter Turku 1 0 0 1 -3 0
183 Larne 1 0 0 1 -3 0
184 FC Sion 2 0 0 2 -4 0
185 Gornik Zabrze 2 0 0 2 -4 0
186 Vikingur Reykjavik 2 0 0 2 -4 0
187 Motherwell 2 0 0 2 -5 0
188 HNK Rijeka 2 0 0 2 -5 0
Thông tin UEFA Europa Conference League
Tên giải đấu UEFA Europa Conference League
Tên Tiếng Việt Cúp C3 châu Âu
Tên tiếng Anh UEFA Europa Conference League
Ảnh / Logo
Quốc gia / khu vực Châu Âu
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Vòng đấu hiện tại Playoff round
Thuộc liên đoàn UEFA
Số lượng đội bóng 164 1. FC Heidenheim, AEK Athens FC, AEK Larnaca, Aktobe, APOEL Nicosia, Ararat-Armenia, Atlètic Club d'Escaldes, Auda, Austria Vienna, B36 Torshavn, Bala Town, Ballkani, Banik Ostrava, Başakşehir, BK Hacken, Borac Banja Luka, Botev Plovdiv, Brann, Bravo, Breidablik, Brondby, Buducnost Podgorica, Caernarfon Town, Celje, Cercle Brugge, CFR 1907 Cluj, Chelsea, Cherno More Varna, Cliftonville FC, Corvinul Hunedoara, Crusaders FC, CSKA 1948, Dečić, Derry City, Dinamo Batumi, Dinamo Minsk, Dinamo Tbilisi, Djurgardens IF, Dnipro-1, Drita, Dunajska Streda, Egnatia Rrogozhine, F91 Dudelange, FC Astana, FC Copenhagen, FC Differdange 03, FC Iberia 1999, FC Isloch Minsk R., FC Levadia Tallinn, FC Lugano, FC Noah, FC ST. Gallen, FC Urartu, FC Vaduz, FC Zurich, Fehérvár FC, Fiorentina, FK Liepaja, FK Partizan, FK Sarajevo, FK Tobol Kostanay, FK Zalgiris Vilnius, Flora Tallinn, Floriana, GAP Connah S Quay FC, Gent, Go Ahead Eagles, Hamrun Spartans, Hapoel Beer Sheva, HB Torshavn, Heart Of Midlothian, HJK Helsinki, HNK Hajduk Split, HNK Rijeka, Ilves, Inter Club D'Escaldes, Jagiellonia, KI Klaksvik, Kilmarnock, Kryvbas KR, KuPS, La Fiorita, Larne, LASK Linz, Legia Warszawa, Lens, Lincoln Red Imps FC, Linfield, Llapi, Maccabi Haifa, Maccabi Petah Tikva, Magpies, Malisheva, Maribor, Marsaxlokk, Milsami Orhei, Mlada Boleslav, Molde, Mornar, Neman, NK Osijek, Olimpija Ljubljana, Omonia Nicosia, Ordabasy, Pafos, Paide, Paks, Panathinaikos, Panevėžys, Partizani, Petrocub, Polessya, Progres Niederkorn, Puskas Academy, Pyunik Yerevan, Radnicki 1923, Rapid Vienna, Real Betis, Riga, Ružomberok, Sabah FA, Servette FC, Shamrock Rovers, Shelbourne, Sheriff Tiraspol, Shkendija, Siauliai, Silkeborg, Slask Wroclaw, Sliema Wanderers, Spartak Trnava, St Joseph S Fc, ST Mirren, St Patrick's Athl., Stjarnan, Struga, Sumqayıt, Tallinna Kalev, The New Saints, Tikveš, Tirana, Torpedo Kutaisi, Torpedo Zhodino, Trabzonspor, Transinvest Vilnius, Tre Penne, Tromso, TSC Backa Topola, UE Santa Coloma, UNA Strassen, Universitatea Craiova, Valur Reykjavik, Velež, Vikingur Gota, Vikingur Reykjavik, Virtus, Vitória SC, Vllaznia Shkoder, Vojvodina, VPS, Wisla Krakow, Zimbru, Zira, Zrinjski