Tỷ số bóng đá Tanzania hôm nay và tối đêm qua
Kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng và giải đấu bóng đá Tanzania.
| # | Đội | Tr | T | H | B | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Dodoma Jiji | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | JKT Tanzania | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Singida Black Stars | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Young Africans | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Azam | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Coastal Union | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Mashujaa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | Tabora United | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | Fountain Gate | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Mbeya City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Geita Gold | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Polisi Tanzania | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Namungo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Kagera Sugar | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 16 | Pamba Jiji | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
📝 Nhận định & Tin tức
Ligi kuu Bara