Tỷ lệ kèo — Slovakia 2. Liga

Giờ Trận đấu Châu Á Tài xỉu 1 · X · 2
22:00 Liptovsky Mikulas MSK Zilina B -1 1.951.85 3 1.802.00 1.51 3.83 4.39
22:59 FK Pohronie Slovan Bratislava B -0.75 1.981.82 3 1.802.00 1.69 3.58 3.55
19:00 31/10 Humenne Malzenice - 1.951.85 2.75 1.981.83 2.50 3.40 2.40
19:00 31/10 Inter Bratislava Banik Lehota pod Vtacnikom -1 2.001.80 2.75 1.802.00 1.57 3.90 4.75
19:00 31/10 MFK Lokomotiva Zvolen MFK Bytca -1.25 1.951.85 3 1.981.83 1.44 4.33 5.25
22:59 31/10 Zlate Moravce-Vrable STK Samorin - 1.951.85 2.75 1.802.00 2.50 3.40 2.38
Thông tin Slovakia 2. Liga
Tên giải đấu Slovakia 2. Liga
Tên tiếng Anh Slovakia 2. Liga
Quốc gia / khu vực Slovakia
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Thuộc liên đoàn UEFA
Số lượng đội bóng 16 1. FC Tatran Presov, Banik Lehota pod Vtacnikom, FC Petrzalka, FK Pohronie, Humenne, Inter Bratislava, Liptovsky Mikulas, Malzenice, MFK Bytca, MFK Lokomotiva Zvolen, MSK Zilina B, Povazska Bystrica, Slovan Bratislava B, Slovan Galanta, STK Samorin, Zlate Moravce-Vrable