Tỷ lệ kèo — ROM D2
| Giờ | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | 1 · X · 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:59 |
CSA Steaua Bucureti
CS Dinamo Bucuresti
|
-2 | 1.851.95 | 3.5 | 1.802.00 | 1.20 | 5.75 | 10.00 |
Thông tin ROM D2
| Tên giải đấu | ROM D2 |
|---|---|
| Tên tiếng Anh | ROM D2 |
| Quốc gia / khu vực | Romania |
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Thuộc liên đoàn | UEFA |
| Số lượng đội bóng | 22 Afumati, Cetatea Suceava, Chindia Targoviste, Concordia Chiajna, CS Dinamo Bucuresti, CSA Steaua Bucureti, CSC 1599 Selimbar, CSC Dumbravita, CSM Resita, CSM Satu Mare, CSM Slatina, FC Bacau, FC Bihor Oradea, FC Gloria Bistrita, FC Metaloglobus Bucuresti, FCM Targu Mures, Gloria Popesti-Leordeni, Lindab Stefanesti, Metalul Buzau, Ramnicu Valcea, SSU Politehnica Timișoara, Unirea Slobozia |
📝 Nhận định & Tin tức