| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington United Women's | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 |
Auckland United Women's
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 3 |
Eastern Suburbs AFC Women's
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | West Coast Rangers Women's | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Waterside Karori Women's | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Wellington Phoenix Reserve Women's | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 |
Fencibles United Women's
|
3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 8 | Southern United Women's(NZL) | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
| 9 | Canterbury United Women's | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Thông tin New Zealand Women's League
| Tên giải đấu | New Zealand Women's League |
|---|---|
| Tên tiếng Anh | New Zealand Women's League |
| Quốc gia / khu vực | New-Zealand |
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Thuộc liên đoàn | OFC |
| Số lượng đội bóng | 9 Auckland United Women's, Canterbury United Women's, Eastern Suburbs AFC Women's, Fencibles United Women's, Southern United Women's(NZL), Waterside Karori Women's, Wellington Phoenix Reserve Women's, Wellington United Women's, West Coast Rangers Women's |
📝 Nhận định & Tin tức