Tỷ lệ kèo — Mexico Liga Sub 19
| Giờ | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | 1 · X · 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 31/10 |
FC Juarez(U19)
Queretaro (U19)
|
-0.5 | 1.831.98 | 2.5 | 1.831.98 | 1.75 | 3.50 | 3.75 |
| 00:30 31/10 |
Puebla(U19)
Pumas UNAM(U19)
|
-0.25 | 2.031.78 | 3 | 1.981.83 | 2.20 | 3.40 | 2.63 |
Thông tin Mexico Liga Sub 19
| Tên giải đấu | Mexico Liga Sub 19 |
|---|---|
| Tên tiếng Anh | Mexico Liga Sub 19 |
| Quốc gia / khu vực | Mexico |
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Thuộc liên đoàn | CONCACAF |
| Số lượng đội bóng | 18 Atlas(U19), Atletico San Luis (U19), CF Atlante Potros U19, Chivas Guadalajara U19, Club America(U19), Club Tijuana(U19), Cruz Azul(U19), FC Juarez(U19), Leon (U19), Monterrey(U19), Necaxa(U19), Pachuca(U19), Puebla(U19), Pumas UNAM(U19), Queretaro (U19), Santos Laguna U19, Tigres UANL (U19), Toluca(U19) |
📝 Nhận định & Tin tức