Vua phá lưới — League Nữ - Thụy Điển
| # | Cầu thủ | Đội | Trận | Bàn | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu vua phá lưới. | |||||
Thông tin League Nữ - Thụy Điển
| Tên giải đấu | League Nữ - Thụy Điển |
|---|---|
| Tên tiếng Anh | League Nữ - Thụy Điển |
| Quốc gia / khu vực | Sweden |
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Thuộc liên đoàn | UEFA |
| Số lượng đội bóng | 14 Hacken Women's, IK Uppsala Women's, Nữ AIK Solna, Nữ Brommapojkarna, Nữ Djurgardens, Nữ Eskilstuna United DF, Nữ FC Rosengard, Nữ Hammarby, Nữ IFK Norrkoping DFK, Nữ Kristianstads DFF, Nữ Malmo, Nữ Pitea IF, Nữ Vaxjo DFF, Nữ Vittsjo GIK |
📝 Nhận định & Tin tức