Tỷ lệ kèo — Erste Division - Áo

Giờ Trận đấu Châu Á Tài xỉu 1 · X · 2
00:30 31/10 SKN St.Polten Hertha Wels -0.75 1.931.97 3 2.031.85 1.70 3.71 4.11
00:30 31/10 SV Austria Salzburg SKU Amstetten +0.25 1.951.95 2.75 1.882.00 2.85 3.27 2.25
21:30 31/10 Schwarz-Weiss Bregenz Admira Wacker - 1.762.08 2.75 1.921.90 2.26 3.24 2.69
21:30 31/10 Floridsdorfer AC Kapfenberger SV -0.5 1.792.05 3 2.051.77 1.79 3.46 3.66
21:30 31/10 SK Rapid Wien II FC Liefering +0.25 1.802.04 3.75 1.861.96 2.47 3.80 2.20
21:30 31/10 SK Sturm Graz Amat. ASK Voitsberg - 2.041.80 3.5 2.031.79 2.53 3.58 2.23
21:30 31/10 FC Wacker Innsbruck Austria Wien Amateure -0.5 1.842.00 2.75 1.851.97 1.84 3.39 3.54
22:59 31/10 First Vienna FC FC Blau Weiss Linz +0.25 1.752.09 2.75 2.011.81 2.63 3.18 2.34
Thông tin Erste Division - Áo
Tên giải đấu Erste Division - Áo
Tên tiếng Anh Erste Division - Áo
Quốc gia / khu vực Austria
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Thuộc liên đoàn UEFA
Số lượng đội bóng 16 Admira Wacker, ASK Voitsberg, Austria Wien Amateure, FC Blau Weiss Linz, FC Liefering, FC Wacker Innsbruck, First Vienna FC, Floridsdorfer AC, Hertha Wels, Kapfenberger SV, Schwarz-Weiss Bregenz, SK Rapid Wien II, SK Sturm Graz Amat., SKN St.Polten, SKU Amstetten, SV Austria Salzburg