Tỷ lệ kèo — ENG D2

Giờ Trận đấu Châu Á Tài xỉu 1 · X · 2
02:45 31/10 Newport County Chesterfield +0.75 1.872.03 2.5 1.852.03 4.04 3.43 1.78
19:30 31/10 Grimsby Town York City - 1.772.05 3 1.931.87 2.22 3.30 2.57
19:30 31/10 Port Vale F.C. Rochdale -0.75 1.921.90 2.5 1.991.81 1.63 3.36 4.31
22:00 31/10 Accrington Stanley Northampton Town F.C. -0.25 1.871.95 2.25 1.841.96 2.06 3.03 3.06
22:00 31/10 Colchester United F.C. Walsall - 1.951.87 2.5 1.782.02 2.49 3.10 2.39
22:00 31/10 Crewe Alexandra Barnet +0.25 1.871.95 3 1.981.82 2.73 3.30 2.11
22:00 31/10 Fleetwood Town F.C. Bristol Rovers F.C. - 2.021.80 2.5 1.851.95 2.59 3.09 2.32
22:00 31/10 Oldham Athletic A.F.C. Crawley Town -0.75 1.881.94 3 1.881.92 1.62 3.67 3.95
22:00 31/10 Salford City F.C. Exeter City F.C. -0.75 1.782.04 2.75 1.951.85 1.55 3.61 4.56
22:00 31/10 Shrewsbury Town Gillingham -0.5 1.981.84 2.25 1.811.99 1.98 3.01 3.29
22:00 31/10 Swindon Rotherham United F.C. - 1.752.07 2.75 1.831.97 2.22 3.22 2.63
22:00 31/10 Tranmere Rovers Cheltenham Town -0.5 1.851.97 2.75 1.881.92 1.85 3.26 3.40
Thông tin ENG D2
Tên giải đấu ENG D2
Tên tiếng Anh ENG D2
Quốc gia / khu vực Anh
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Thuộc liên đoàn UEFA
Số lượng đội bóng 24 Accrington Stanley, Barnet, Bristol Rovers F.C., Cheltenham Town, Chesterfield, Colchester United F.C., Crawley Town, Crewe Alexandra, Exeter City F.C., Fleetwood Town F.C., Gillingham, Grimsby Town, Newport County, Northampton Town F.C., Oldham Athletic A.F.C., Port Vale F.C., Rochdale, Rotherham United F.C., Salford City F.C., Shrewsbury Town, Swindon, Tranmere Rovers, Walsall, York City