Tỷ lệ kèo — ENG D1

Giờ Trận đấu Châu Á Tài xỉu 1 · X · 2
19:30 31/10 Bradford City AFC Huddersfield Town A.F.C. - 1.981.84 2.5 1.861.94 2.54 3.07 2.37
19:30 31/10 Leyton Orient Cambridge United F.C. - 1.951.87 2.5 1.831.97 2.49 3.09 2.40
19:30 31/10 Plymouth Argyle Reading F.C. -0.25 2.071.75 3 1.831.97 2.26 3.34 2.50
22:00 31/10 Barnsley Oxford United - 1.991.83 3 1.851.95 2.48 3.33 2.28
22:00 31/10 Leicester City Stevenage FC -0.75 1.921.90 2.75 1.831.97 1.64 3.54 3.98
22:00 31/10 Mansfield Town F.C. Notts County F.C. -0.5 1.762.06 2.5 1.762.04 1.76 3.28 3.73
22:00 31/10 Milton Keynes Dons Doncaster Rovers F.C. -0.25 1.822.00 2.75 1.831.97 1.98 3.29 3.00
22:00 31/10 Peterborough United F.C. Luton Town +0.5 1.871.95 3.25 1.841.96 2.95 3.46 1.95
22:00 31/10 Stockport County AFC Wimbledon -1.75 1.941.88 3.25 1.921.88 1.23 5.10 7.20
22:00 31/10 Wigan Athletic Bromley -0.5 1.851.97 2.5 1.861.94 1.85 3.17 3.51
22:00 31/10 Wycombe Wanderers Burton Albion FC -1 1.861.96 2.75 1.821.98 1.46 3.86 5.00
Thông tin ENG D1
Tên giải đấu ENG D1
Tên tiếng Anh ENG D1
Quốc gia / khu vực Anh
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Thuộc liên đoàn UEFA
Số lượng đội bóng 24 AFC Wimbledon, Barnsley, Blackpool F.C., Bradford City AFC, Bromley, Burton Albion FC, Cambridge United F.C., Doncaster Rovers F.C., Huddersfield Town A.F.C., Leicester City, Leyton Orient, Luton Town, Mansfield Town F.C., Milton Keynes Dons, Notts County F.C., Oxford United, Peterborough United F.C., Plymouth Argyle, Reading F.C., Sheffield Wed, Stevenage FC, Stockport County, Wigan Athletic, Wycombe Wanderers