Tỷ lệ kèo — Algeria Division 2

Giờ Trận đấu Châu Á Tài xỉu 1 · X · 2
21:00 GC Mascara NA Hussein Dey -0.75 1.881.93 2.25 2.001.80 1.62 3.30 5.00
21:00 ESM Kolea USM El Harrach +0.25 1.931.88 2 1.901.90 3.20 3.10 2.10
21:00 ES Mostaganem MC Saida -0.5 2.031.78 2 1.951.85 2.00 3.00 3.75
21:00 RC Kouba Taghit -2.75 1.951.85 3.25 1.851.95 1.06 15.00 23.00
21:00 Sidi Benali WA Tlemcen -0.75 1.881.93 2 1.881.93 1.65 3.10 5.00
21:00 USM Blida WA Mostaganem -1.25 1.802.00 2.25 1.802.00 1.33 4.10 8.50
21:00 NRB Telaghema CA Batna +0.25 1.831.98 1.75 1.782.03 2.60 2.80 2.70
21:00 31/10 El Bayadh ASM Oran +0.25 2.001.80 2 1.951.85 3.40 3.00 2.05
Thông tin Algeria Division 2
Tên giải đấu Algeria Division 2
Tên tiếng Anh Algeria Division 2
Quốc gia / khu vực Algeria
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Thuộc liên đoàn CAF
Số lượng đội bóng 32 AS Khroub, ASM Oran, Azazga, CA Batna, CR Beni Thour, El Bayadh, ES Mostaganem, ESM Kolea, GC Mascara, IRB Nezla, JS Djidjel, JSM Skikda, JSM Tiaret, MC Saida, MO Bejaia, MO Constantine, MSP Batna, NA Hussein Dey, NC Magra, NR Beni Oulbane, NRB Telaghema, Paradou AC, RC Arbaa, RC Kouba, Sidi Benali, Taghit, US Chaouia, USM Annaba, USM Blida, USM El Harrach, WA Mostaganem, WA Tlemcen