Groene Ster: tin tức, thông tin clb
CLB · Hà Lan · KNVB Beker · Phong độ: B H T H T
CLB Groene Ster: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Groene Ster |
|---|---|
| Quốc gia | Hà Lan |
| Giải bóng đá | KNVB Beker |
| Mùa giải | 2026-2027 |
Kết quả Groene Ster mới nhất
KT
04/10
Groene Ster
1-6
AFC Amsterdam
2nd Preliminary Round
KT
04/10
EVV
1-1
Groene Ster
Regular Season - 6
KT
04/10
Groene Ster
1-0
Zwaluwen
Regular Season - 5
KT
04/10
TOGB
3-3
Groene Ster
Regular Season - 4
KT
04/10
Groene Ster
2-1
Heerjansdam
1st Preliminary Round
KT
04/10
Groene Ster
3-3
Vvsb
Regular Season - 3
Phong độ 5 trận gần nhất
B
H
T
H
T
T = Thắng · H = Hòa · B = Bại (trận mới nhất bên trái).
Lịch thi đấu Groene Ster sắp tới
Chưa có lịch sắp tới.
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloetinge | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | TT |
| 2 | AFC Amsterdam | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | TT |
| 3 | ACV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | TT |
| 4 | Koninklijke HFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | TT |
| 5 | Gemert | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | TT |
| 6 | EVV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | TT |
| 7 | Eemdijk | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | TT |
| 8 | Sparta Nijkerk | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | TT |
| 9 | Vvsb | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | TT |
| 10 | Excelsior '31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | TT |
| 11 | Purmersteijn | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | TT |
| 12 | SC Genemuiden | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | TT |
| 13 | Noordwijk | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | TT |
| 14 | JOS Watergraafsmeer | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | HT |
| 15 | TEC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | HT |
| 16 | Excelsior Maassluis | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | TH |
| 17 | Zwaluwen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | BT |
| 18 | Kozakken Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
| 19 | Rijnvogels | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | BT |
| 20 | GVVV Veenendaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
| 21 | UDI '19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | BT |
| 22 | Roosendaal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | BT |
| 23 | Frisia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | BT |
| 24 | AFC '34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | BT |
| 25 | Rohda Raalte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 26 | Barendrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 27 | Sportlust '46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | BT |
| 28 | TOGB | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | BT |
| 29 | Dovo | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | BT |
| 30 | Groesbeek | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | BT |
| 31 | DVS 33 Ermelo | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | BT |
| 32 | Groene Ster | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | BT |
| 33 | Achilles Veen | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 3 | BT |
| 34 | Hollandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 35 | RKAV Volendam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 36 | Spakenburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 37 | SVZW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 38 | UNA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 39 | ADO '20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 40 | Staphorst | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | BH |
| 41 | Hoogeveen | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | BH |
| 42 | Halsteren | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | BH |
| 43 | Zwaluw VFC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 44 | Katwijk | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 45 | Mierlo-Hout | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 46 | ATC 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 47 | FC Lisse | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 48 | Heerjansdam | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 49 | Surhusterfean | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 50 | GOES | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 51 | Harkemase Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 52 | HHC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 53 | Almkerk | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 54 | Dongen | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 55 | NSVV | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 56 | Poortugaal | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 57 | Blauw Geel | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 58 | Hercules | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 59 | Ajax Amateurs | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 60 | Be Quick 1887 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 61 | FC 's-Gravenzande | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 62 | Venray | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 63 | VV Scherpenzeel | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
| 64 | Elinkwijk | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
| 65 | IJsselmeervogels | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
| 66 | GSV 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
| 67 | HZVV | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
| 68 | LONGA '30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
| 69 | Westlandia | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | B |
| 70 | Bennekom | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | B |
| 71 | Rkvv Spartaan | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | B |
| 72 | Lierop | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | B |
CLB Groene Ster thuộc Hà Lan , đang thi đấu tại KNVB Beker. Trang cập nhật hồ sơ, kết quả mới nhất, lịch thi đấu và phong độ Groene Ster.
📝 Nhận định & Tin tức