Azerbaijan(U21): tin tức, thông tin clb
CLB · Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu · Phong độ: T
CLB Azerbaijan(U21): Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Azerbaijan(U21) |
|---|---|
| Giải bóng đá | Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu |
| Mùa giải | 2026-2027 |
Kết quả Azerbaijan(U21) mới nhất
KT
06/10
Azerbaijan(U21)
3-0
Gibraltar(U21)
Phong độ 5 trận gần nhất
T
T = Thắng · H = Hòa · B = Bại (trận mới nhất bên trái).
Lịch thi đấu Azerbaijan(U21) sắp tới
Chưa có lịch sắp tới.
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pháp(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | T |
| 2 | Tây Ban Nha(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | T |
| 3 | Áo(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | T |
| 4 | Ý(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
| 5 | Hà Lan(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
| 6 | Azerbaijan(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
| 7 | Luxembourg(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
| 8 | Ireland(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 9 | Bồ Đào Nha(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 10 | Iceland(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 11 | Latvia(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 12 | Scotland(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 13 | Síp(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 14 | Thụy Điển(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 15 | Đức(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
| 16 | Moldova(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 17 | Slovakia(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 18 | Croatia(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 19 | Hy Lạp(U21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
| 20 | Kosovo U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 21 | Phần Lan(U21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 22 | Armenia(U21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 23 | Israel(U21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 24 | Montenegro (U21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 25 | Na Uy(U21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 26 | Bỉ(U21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 27 | Hungary(U21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 28 | Thổ Nhĩ Kỳ(U21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 29 | Đan Mạch(U21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
| 30 | Kazakhstan(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 31 | Andorra(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 32 | Bắc Ireland(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 33 | Lithuania(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
| 34 | Anh(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 35 | Bulgaria(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 36 | Faroe Islands(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 37 | FYR Macedonia(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 38 | Georgia(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 39 | Malta(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 40 | San Marino(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 41 | Séc(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
| 42 | Estonia(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
| 43 | Gibraltar(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
| 44 | Ba Lan(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
| 45 | Bosnia and Herzegovina(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
| 46 | Romania(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | B |
| 47 | Thụy Sĩ(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | B |
| 48 | Wales(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | B |
CLB Azerbaijan(U21) , đang thi đấu tại Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu. Trang cập nhật hồ sơ, kết quả mới nhất, lịch thi đấu và phong độ Azerbaijan(U21).
📝 Nhận định & Tin tức