Trang chủ › England U23 League Cup › Wolves U21 vs Fleetwood Town(U21)
1 - 1
Kết thúc
(HT: 0 - 0)
Thông tin trận đấu
Quốc Gia/Khu Vực: Anh
Mùa: 2026
Vòng: —
Thời gian: 01:00 10/10/2026
Sân: —
Đội nhà: Wolves U21
Đội khách: Fleetwood Town(U21)
Tỷ lệ kèo
Bet365 Cập nhật 05:14 10/10
Kèo Mở cửa Trước trận Live
Châu ÁChủ · Chấp · Khách 2 -2 1.8 1.8 -1.25 2 1.85 -0.25 1.95
Tài xỉuTài · Mốc · Xỉu 1.9 3.5 1.9 1.88 3.25 1.93 1.98 2.5 1.83
1X2Chủ · Hòa · Khách 1.25 6 7.5 1.4 5.25 5.25 2.5 1.72 9
Kèo châu Á: số âm là đội chủ nhà chấp, số dương là đội chủ nhà được chấp. Tỷ lệ dạng thập phân (châu Âu).
Diễn biến trận đấu
00' 0 - 0 Mô phỏng diễn biến
Bắt đầu trận đấu
90'
  • Enso González Bàn thắng ⚽ 77'
  • ⚽ 84' Bàn thắng
Phong độ gần đây
Wolves U21 — 20 trận gần nhất
20 trận: 5 thắng 3 hòa 12 thua ·Thắng kèo 7/18 (39%) ·Tài 8/16 (50%)
B B B T B T T B B H
Ngày Giải Chủ Tỷ số Khách KQ Kèo T/X
19/09/2026 ENG U21 Wolves U21 0-2 (0-1) Southampton U21 B +0.75 Thua -
12/09/2026 ENG U21 Stoke City U21 4-0 (2-0) Wolves U21 B +0.25 Thua -
09/09/2026 ENG CLC FC Halifax Town 3-0 (1-0) Wolves U21 B -0.5 Thua 3.5 Xỉu
03/09/2026 ENG LCU21 Preston North End U21 0-1 (0-0) Wolves U21 T +0.5 Thắng 3.25 Xỉu
25/08/2026 ENG U21 Manchester City U21 4-0 (3-0) Wolves U21 B -1.75 Thua 4 Hòa
19/08/2026 ENG CLC Wealdstone FC 1-3 (0-0) Wolves U21 T -0.5 Thắng 3.25 Tài
15/08/2026 ENG LCU21 Wolves U21 2-0 (2-0) Burnley(U21) T -0.25 Thắng 3 Xỉu
18/07/2026 INT CF Macclesfield Town 2-1 (2-0) Wolves U21 B - -
25/04/2026 ENG U21D2 AFC Bournemouth(U21) 1-0 (1-0) Wolves U21 B - -
14/04/2026 ENG U21 Newcastle U21 1-1 (1-1) Wolves U21 H -0.5 Thắng 3.25 Xỉu
11/04/2026 ENG U21 Tottenham Hotspur U21 1-0 (1-0) Wolves U21 B -0.75 Thua ½ 3.75 Xỉu
21/03/2026 ENG U21 Wolves U21 0-4 (0-3) Chelsea FC U21 B +1.25 Thua 3.5 Tài
14/03/2026 ENG U21 Crystal Palace U21 2-2 (1-1) Wolves U21 H -0.75 Thắng 3.5 Tài
08/03/2026 ENG U21 Liverpool U21 5-0 (5-0) Wolves U21 B -1.75 Thua 3.75 Tài
02/03/2026 ENG U21 Wolves U21 2-1 (2-0) Reading U21 T -0.25 Thắng 3 Hòa
21/02/2026 ENG U21 Manchester City U21 6-0 (2-0) Wolves U21 B -1.5 Thua 3.75 Tài
17/02/2026 ENG U21 Wolves U21 1-2 (1-1) Brighton & Hove Albion(U21) B 0 Thua 3.25 Xỉu ½
11/02/2026 INT PLIC Wolves U21 3-1 (3-0) Monaco B T 0 Thắng 3.25 Tài
07/02/2026 ENG U21 Wolves U21 3-4 (3-2) Ipswich(U21) B -0.5 Thua 3.5 Tài
27/01/2026 ENG U21 Wolves U21 2-2 (1-1) Sunderland U21 H -0.5 Thua 3.5 Tài
Fleetwood Town(U21) — 20 trận gần nhất
20 trận: 8 thắng 1 hòa 11 thua ·Thắng kèo 8/18 (44%) ·Tài 8/17 (47%)
T T T B B T T B B B
Ngày Giải Chủ Tỷ số Khách KQ Kèo T/X
02/10/2026 ENG U21D2 Fleetwood Town(U21) 3-1 (2-0) Sheffield Wed(U21) T +0.5 Thắng -
29/09/2026 ENG U21D2 Peterborough United(U21) 0-1 (0-1) Fleetwood Town(U21) T -1.5 Thắng 4 Xỉu
18/09/2026 ENG U21D2 Fleetwood Town(U21) 2-1 (2-1) Swansea City(U21) T +0.75 Thắng -
13/09/2026 ENG U21D2 Queens Park Rangers(U21) 4-1 (3-0) Fleetwood Town(U21) B -0.75 Thua -
09/09/2026 ENG LCU21 Fleetwood Town(U21) 1-2 (0-1) Burnley(U21) B 0 Thua 3.25 Xỉu ½
01/09/2026 ENG U21D2 Fleetwood Town(U21) 1-0 (1-0) Millwall(U21) T -0.25 Thắng 3.5 Xỉu
25/08/2026 ENG U21D2 Coventry(U21) 1-2 (0-1) Fleetwood Town(U21) T -1 Thắng 3.5 Xỉu
19/08/2026 ENG LCU21 Fleetwood Town(U21) 1-2 (1-2) Preston North End U21 B - 3.5 Xỉu
14/08/2026 ENG U21D2 Fleetwood Town(U21) 0-4 (0-4) Colchester United(U21) B - 3.75 Tài ½
14/04/2026 ENG U21D2 Fleetwood Town(U21) 0-1 (0-1) Swansea City(U21) B +0.5 Thua 3.75 Xỉu
07/04/2026 ENG U21D2 Fleetwood Town(U21) 2-6 (1-5) AFC Bournemouth(U21) B +0.5 Thua 3.75 Tài
03/04/2026 ENG U21D2 Fleetwood Town(U21) 0-5 (0-2) Coventry(U21) B +0.25 Thua 3.5 Tài
01/04/2026 ENG U21D2 Brentford(U21) 6-1 (3-0) Fleetwood Town(U21) B -2 Thua 3.75 Tài
24/03/2026 ENG U21D2 Fleetwood Town(U21) 3-2 (2-1) Millwall(U21) T -0.25 Thắng 3.5 Tài
17/03/2026 ENG U21D2 Cardiff City(U21) 2-1 (1-1) Fleetwood Town(U21) B -1 Hòa 3.5 Xỉu
10/03/2026 ENG U21D2 Fleetwood Town(U21) 3-3 (0-1) Sheffield Wed(U21) H -0.25 Thua ½ 3.5 Tài
06/03/2026 ENG U21D2 Coventry(U21) 1-2 (1-0) Fleetwood Town(U21) T -0.75 Thắng 3.25 Xỉu ½
03/03/2026 ENG U21D2 Fleetwood Town(U21) 1-3 (1-0) Huddersfield Town(U21) B +0.5 Thua 3.5 Tài
24/02/2026 ENG U21D2 Wigan Athletic(U21) 5-3 (2-2) Fleetwood Town(U21) B -0.75 Thua 3.75 Tài
17/02/2026 ENG U21D2 Fleetwood Town(U21) 2-0 (0-0) Crewe Alexandra(U21) T -1.25 Thắng 3.5 Xỉu
Các trận khác cùng giải