Trang chủ
› Ireland Division 1
› UC Dublin(UCD) vs Longford Town
Thông tin trận đấu
Giải:
Ireland Division 1
KQ
Lịch
BXH
Kèo
Quốc Gia/Khu Vực:
Ireland
Mùa:
2026
Vòng:
—
Thời gian:
01:45 10/10/2026
Sân:
—
Đội nhà:
UC Dublin(UCD)
Đội khách:
Longford Town
Tỷ lệ kèo
SBOBET
Cập nhật 05:32 10/10
| Kèo | Mở cửa | Trước trận | Live |
|---|---|---|---|
| Châu ÁChủ · Chấp · Khách | 1.94 -0.75 1.9 | 2 -0.75 1.88 | 1.54 0 2.51 |
| Tài xỉuTài · Mốc · Xỉu | 1.87 3 1.95 | 2.06 3.25 1.8 | 6 2.5 1.08 |
| 1X2Chủ · Hòa · Khách | 1.66 3.64 3.8 | 1.8 3.55 3.53 | 9.2 1.07 13 |
Kèo châu Á: số âm là đội chủ nhà chấp, số dương là đội chủ nhà được chấp. Tỷ lệ dạng thập phân (châu Âu).
Diễn biến trận đấu
00'
0 - 0
Mô phỏng diễn biến
Bắt đầu trận đấu
90'
- Louis Dignam Thẻ vàng 18'
- Louis Dignam Penalty 36'
- Adam Wells Thay Thomas Morley 46'
- Matthew Alonge Thẻ vàng 62'
- 63' Pharrell Manuel Thay Stefan Ugbesia
- 65' Cole Omorehiomwan Thẻ vàng
- Hugh Smith Thay Matthew Alonge 67'
- 70' James Bailey Bàn thắng
- Luca Cailloce Thay Stephen Mohan 73'
- Charles Akinrintayo Thay Eoin Sheeran 73'
- Goodness Ogbonna Thay Sam Norval 81'
- 82' Jake Hough Thẻ vàng
- 84' Andy Paraschiv Thay James Bailey
Thống kê trận đấu
UC Dublin(UCD)
Longford Town
52%
Kiểm soát bóng
48%
6
Tổng cú sút
11
3
Sút trúng đích
5
3
Sút trượt
6
1
Phạt góc
8
2
Thẻ vàng
2
97
Tấn công
97
36
Tấn công nguy hiểm
74
Lịch sử đối đầu
Kết quả tính theo UC Dublin(UCD)
20 trận:
9 thắng
7 hòa
4 thua
·Thắng kèo 10/19 (53%)
·Tài 11/19 (58%)
B
T
H
T
T
H
T
H
T
T
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | IRE D1 | Longford Town | 2-1 (0-1) | UC Dublin(UCD) | B | +0.5 Thua | 2.75 Tài ½ |
| 02/05/2026 | IRE D1 | UC Dublin(UCD) | 2-0 (1-0) | Longford Town | T | -0.5 Thắng | 2.5 Xỉu |
| 08/03/2026 | IRE D1 | Longford Town | 0-0 (0-0) | UC Dublin(UCD) | H | +0.25 Thua ½ | 2.5 Xỉu |
| 13/09/2025 | IRE D1 | UC Dublin(UCD) | 2-1 (1-0) | Longford Town | T | -1 Hòa | 2.5 Tài |
| 29/06/2025 | IRE D1 | Longford Town | 0-2 (0-0) | UC Dublin(UCD) | T | +0.25 Thắng | 2.5 Xỉu |
| 10/05/2025 | IRE D1 | UC Dublin(UCD) | 1-1 (1-1) | Longford Town | H | -0.75 Thua | 2.25 Xỉu ½ |
| 13/04/2025 | IRE D1 | Longford Town | 0-1 (0-0) | UC Dublin(UCD) | T | +0.5 Thắng | 2.25 Xỉu |
| 19/10/2024 | IRE D1 | UC Dublin(UCD) | 2-2 (0-1) | Longford Town | H | -0.75 Thua | 2.75 Tài |
| 28/07/2024 | IRE D1 | Longford Town | 1-2 (1-1) | UC Dublin(UCD) | T | +0.75 Thắng ½ | 2.5 Tài |
| 04/05/2024 | IRE D1 | UC Dublin(UCD) | 1-0 (1-0) | Longford Town | T | -0.75 Thắng ½ | 2.5 Xỉu |
| 30/03/2024 | IRE D1 | Longford Town | 1-2 (0-1) | UC Dublin(UCD) | T | 0 Thắng | 2.25 Tài |
| 21/01/2023 | INT CF | UC Dublin(UCD) | 2-2 (2-2) | Longford Town | H | - | - |
| 05/02/2022 | INT CF | Longford Town | 1-2 (1-1) | UC Dublin(UCD) | T | +0.75 Thắng ½ | 2.75 Tài ½ |
| 28/08/2021 | IRE FAIC | UC Dublin(UCD) | 2-1 (0-0) | Longford Town | T | -0.25 Thắng | 2.75 Tài ½ |
| 31/10/2020 | IRE D1 | UC Dublin(UCD) | 1-1 (1-0) * | Longford Town | H | -0.5 Thua | 3.25 Xỉu |
| 22/09/2020 | IRE D1 | Longford Town | 3-1 (0-1) | UC Dublin(UCD) | B | -0.25 Thua | 2.75 Tài |
| 01/08/2020 | IRE D1 | UC Dublin(UCD) | 0-0 (0-0) | Longford Town | H | +0.5 Thắng | 2.5 Xỉu |
| 23/09/2018 | IRE D1 | Longford Town | 2-2 (0-2) | UC Dublin(UCD) | H | -1 Thắng | 3 Tài |
| 30/06/2018 | IRE D1 | UC Dublin(UCD) | 1-5 (1-2) | Longford Town | B | -0.25 Thua | 2.75 Tài |
| 02/05/2018 | INT CF | UC Dublin(UCD) | 1-2 (1-0) | Longford Town | B | -0.25 Thua | 2.75 Tài ½ |
Phong độ gần đây
UC Dublin(UCD) — 20 trận gần nhất
20 trận:
8 thắng
4 hòa
8 thua
·Thắng kèo 7/20 (35%)
·Tài 13/20 (65%)
T
B
B
H
H
T
H
B
T
B
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | IRE D1 | Treaty United | 0-4 (0-3) | UC Dublin(UCD) | T | +0.25 Thắng | 2.75 Tài |
| 26/09/2026 | IRE D1 | UC Dublin(UCD) | 1-3 (0-1) | Bray Wanderers | B | +0.25 Thua | 3.25 Tài |
| 19/09/2026 | IRE D1 | Cork City F.C. | 5-1 (4-0) | UC Dublin(UCD) | B | -0.75 Thua | 3.5 Tài |
| 12/09/2026 | IRE D1 | UC Dublin(UCD) | 2-2 (1-1) | Athlone Town | H | -0.25 Thua ½ | 2.75 Tài |
| 05/09/2026 | IRE D1 | Cobh Ramblers | 1-1 (0-0) | UC Dublin(UCD) | H | 0 Hòa | 2.75 Xỉu |
| 29/08/2026 | IRE D1 | UC Dublin(UCD) | 5-4 (1-2) | Finn Harps | T | -2 Thua | 3.5 Tài |
| 22/08/2026 | IRE D1 | Kerry FC | 1-1 (0-1) | UC Dublin(UCD) | H | 0 Hòa | 3 Xỉu |
| 15/08/2026 | IRE FAIC | UC Dublin(UCD) | 1-2 (1-1) | Derry City | B | +1 Hòa | 3 Hòa |
| 08/08/2026 | IRE D1 | UC Dublin(UCD) | 4-1 (2-0) | Wexford FC | T | -0.5 Thắng | 2.75 Tài |
| 03/08/2026 | IRE D1 | UC Dublin(UCD) | 1-2 (0-0) | Treaty United | B | -0.75 Thua | 2.75 Tài ½ |
| 01/08/2026 | IRE D1 | Athlone Town | 0-0 (0-0) | UC Dublin(UCD) | H | +0.25 Thua ½ | 2.75 Xỉu |
| 25/07/2026 | IRE D1 | UC Dublin(UCD) | 5-2 (2-2) | Cork City F.C. | T | +0.5 Thắng | 2.75 Tài |
| 18/07/2026 | IRE FAIC | Treaty United | 1-2 (1-0) | UC Dublin(UCD) | T | +0.25 Thắng | 2.25 Tài |
| 11/07/2026 | IRE D1 | Bray Wanderers | 6-0 (2-0) | UC Dublin(UCD) | B | -0.25 Thua | 3 Tài |
| 05/07/2026 | IRE D1 | Longford Town | 2-1 (0-1) | UC Dublin(UCD) | B | +0.5 Thua | 2.75 Tài ½ |
| 27/06/2026 | IRE D1 | UC Dublin(UCD) | 2-0 (1-0) | Cobh Ramblers | T | -0.5 Thắng | 2.75 Xỉu |
| 20/06/2026 | IRE D1 | UC Dublin(UCD) | 0-1 (0-1) | Kerry FC | B | -1 Thua | 2.5 Xỉu |
| 13/06/2026 | IRE D1 | Finn Harps | 0-5 (0-3) | UC Dublin(UCD) | T | +0.75 Thắng | 2.75 Tài |
| 30/05/2026 | IRE D1 | UC Dublin(UCD) | 1-0 (1-0) | Athlone Town | T | -0.5 Thắng | 2.75 Xỉu |
| 23/05/2026 | IRE D1 | Wexford FC | 2-1 (2-0) | UC Dublin(UCD) | B | -0.5 Thua | 2.5 Tài |
Longford Town — 20 trận gần nhất
20 trận:
10 thắng
3 hòa
7 thua
·Thắng kèo 13/20 (65%)
·Tài 15/20 (75%)
H
T
T
B
B
H
T
B
B
T
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | IRE D1 | Wexford FC | 3-3 (2-0) | Longford Town | H | -0.5 Thắng | 3 Tài |
| 27/09/2026 | IRE D1 | Longford Town | 2-1 (1-0) | Cork City F.C. | T | +0.75 Thắng | 3.25 Xỉu ½ |
| 19/09/2026 | IRE D1 | Finn Harps | 0-1 (0-0) | Longford Town | T | +0.25 Thắng | 2.5 Xỉu |
| 13/09/2026 | IRE D1 | Longford Town | 0-2 (0-2) | Treaty United | B | -0.75 Thua | 2.5 Xỉu |
| 06/09/2026 | IRE D1 | Longford Town | 0-1 (0-0) | Kerry FC | B | 0 Thua | 2.5 Xỉu |
| 29/08/2026 | IRE D1 | Cobh Ramblers | 2-2 (0-2) | Longford Town | H | -0.25 Thắng ½ | 2.25 Tài |
| 23/08/2026 | IRE D1 | Longford Town | 4-2 (3-1) | Bray Wanderers | T | +0.25 Thắng | 3 Tài |
| 17/08/2026 | IRE FAIC | Bohemians | 4-0 (2-0) | Longford Town | B | -1.75 Thua | 3.25 Tài |
| 08/08/2026 | IRE D1 | Athlone Town | 2-1 (2-0) | Longford Town | B | -0.25 Thua | 2.5 Tài |
| 03/08/2026 | IRE D1 | Longford Town | 5-0 (1-0) | Finn Harps | T | -1 Thắng | 2.5 Tài |
| 01/08/2026 | IRE D1 | Treaty United | 0-1 (0-1) | Longford Town | T | 0 Thắng | 2.5 Xỉu |
| 26/07/2026 | IRE D1 | Longford Town | 1-2 (0-1) | Wexford FC | B | -0.25 Thua | 2.5 Tài |
| 18/07/2026 | IRE FAIC | Baldoyle United | 0-8 (0-3) | Longford Town | T | +2.5 Thắng | 3.5 Tài |
| 11/07/2026 | IRE D1 | Cork City F.C. | 3-4 (1-2) | Longford Town | T | -1.5 Thắng | 3 Tài |
| 05/07/2026 | IRE D1 | Longford Town | 2-1 (0-1) | UC Dublin(UCD) | T | +0.5 Thắng | 2.75 Tài ½ |
| 27/06/2026 | IRE D1 | Kerry FC | 2-1 (0-0) | Longford Town | B | -0.5 Thua | 2.25 Tài |
| 20/06/2026 | IRE D1 | Bray Wanderers | 5-2 (1-0) | Longford Town | B | -0.75 Thua | 2.75 Tài |
| 14/06/2026 | IRE D1 | Longford Town | 2-1 (2-0) | Cobh Ramblers | T | 0 Thắng | 2.5 Tài |
| 30/05/2026 | IRE D1 | Longford Town | 3-1 (1-0) | Treaty United | T | -0.25 Thắng | 2.25 Tài |
| 23/05/2026 | IRE D1 | Finn Harps | 2-2 (0-0) | Longford Town | H | -0.25 Thắng ½ | 2.25 Tài |
Các trận khác cùng giải
📝 Nhận định & Tin tức