Trang chủ › Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu › Luxembourg(U21) vs Estonia(U21)
Thông tin trận đấu
Quốc Gia/Khu Vực: Thế giới
Mùa: 2026
Vòng: —
Thời gian: 00:00 07/10/2026
Sân: —
Đội nhà: Luxembourg(U21)
Đội khách: Estonia(U21)
Tỷ lệ kèo
SBOBET Cập nhật 05:16 07/10
Kèo Mở cửa Trước trận Live
Châu ÁChủ · Chấp · Khách 1.95 -0.75 1.87 1.99 -0.75 1.91 6 -0.25 1.1
Tài xỉuTài · Mốc · Xỉu 1.88 2.75 1.92 1.96 2.75 1.92 6 2.5 1.1
1X2Chủ · Hòa · Khách 1.66 3.49 3.93 1.76 3.53 4.01 1.04 7.6 195
Kèo châu Á: số âm là đội chủ nhà chấp, số dương là đội chủ nhà được chấp. Tỷ lệ dạng thập phân (châu Âu).
Thống kê trận đấu
Luxembourg(U21) Estonia(U21)
55% Kiểm soát bóng 45%
29 Tổng cú sút 4
17 Sút trúng đích 1
8 Sút trượt 2
4 Sút bị chặn 1
8 Phạt góc 2
14 Đá phạt 15
0 Việt vị 2
16 Phạm lỗi 14
0 Thẻ vàng 4
33 Tấn công 17
28 Tấn công nguy hiểm 6
20 Ném biên 16
Lịch sử đối đầu
Kết quả tính theo Luxembourg(U21)
4 trận: 0 thắng 3 hòa 1 thua ·Thắng kèo 1/3 (33%) ·Tài 1/1 (100%)
H B H H
Ngày Giải Chủ Tỷ số Khách KQ Kèo T/X
10/10/2025 UEFA U21Q Estonia(U21) 2-2 (1-1) Luxembourg(U21) H +0.25 Thua ½ 2.5 Tài
30/03/2011 INTERF Luxembourg(U21) 0-6 (0-4) Estonia(U21) B +0.25 Thua -
12/10/2005 UEFA U21Q Luxembourg(U21) 1-1 (1-1) Estonia(U21) H +0.75 Thắng -
03/09/2004 UEFA U21Q Estonia(U21) 0-0 (0-0) Luxembourg(U21) H - -
Phong độ gần đây
Luxembourg(U21) — 20 trận gần nhất
20 trận: 4 thắng 4 hòa 12 thua ·Thắng kèo 9/20 (45%) ·Tài 9/20 (45%)
B T B H B T B B H B
Ngày Giải Chủ Tỷ số Khách KQ Kèo T/X
04/10/2026 UEFA U21Q Pháp(U21) 3-2 (2-0) Luxembourg(U21) B -3.5 Thắng 4 Tài
30/09/2026 UEFA U21Q Faroe Islands(U21) 0-1 (0-0) Luxembourg(U21) T -0.25 Thắng 2.25 Xỉu
26/09/2026 UEFA U21Q Thụy Sĩ(U21) 5-0 (3-0) Luxembourg(U21) B -1.75 Thua 3 Tài
06/06/2026 INTERF Kosovo U21 0-0 (0-0) Luxembourg(U21) H -0.75 Thắng 2.5 Xỉu
27/03/2026 UEFA U21Q Luxembourg(U21) 1-5 (0-3) Pháp(U21) B +2.25 Thua 3.5 Tài
19/11/2025 UEFA U21Q Luxembourg(U21) 2-1 (0-0) Thụy Sĩ(U21) T +1.25 Thắng 3 Hòa
14/11/2025 UEFA U21Q Luxembourg(U21) 1-3 (0-2) Iceland(U21) B +0.5 Thua 2.75 Tài
14/10/2025 UEFA U21Q Iceland(U21) 2-1 (1-1) Luxembourg(U21) B -1 Hòa 2.75 Tài ½
10/10/2025 UEFA U21Q Estonia(U21) 2-2 (1-1) Luxembourg(U21) H +0.25 Thua ½ 2.5 Tài
10/09/2025 UEFA U21Q Luxembourg(U21) 0-1 (0-1) Faroe Islands(U21) B -0.75 Thua 2.5 Xỉu
26/03/2025 INTERF Luxembourg(U21) 1-0 (0-0) Albania(U21) T +0.25 Thắng 2.75 Xỉu
16/10/2024 UEFA U21Q Luxembourg(U21) 0-0 (0-0) Bắc Ireland(U21) H +0.5 Thắng 2.75 Xỉu
07/09/2024 UEFA U21Q Luxembourg(U21) 2-0 (2-0) Azerbaijan(U21) T 0 Thắng 2.5 Xỉu
27/03/2024 UEFA U21Q Anh(U21) 7-0 (2-0) Luxembourg(U21) B -4 Thua 4.25 Tài
23/03/2024 UEFA U21Q Luxembourg(U21) 1-1 (0-1) Serbia(U21) H +1.25 Thắng 2.75 Xỉu
22/11/2023 UEFA U21Q Serbia(U21) 2-0 (2-0) Luxembourg(U21) B -2 Hòa 3 Xỉu
18/11/2023 UEFA U21Q Ukraine(U21) 4-0 (1-0) Luxembourg(U21) B -2.5 Thua 3.5 Tài
17/10/2023 UEFA U21Q Azerbaijan(U21) 3-2 (1-1) Luxembourg(U21) B -0.5 Thua 2 Tài
13/10/2023 UEFA U21Q Luxembourg(U21) 0-3 (0-1) Ukraine(U21) B +1.5 Thua 3 Hòa
11/09/2023 UEFA U21Q Luxembourg(U21) 0-3 (0-1) Anh(U21) B +3.5 Thắng 4.25 Xỉu
Estonia(U21) — 20 trận gần nhất
20 trận: 3 thắng 6 hòa 11 thua ·Thắng kèo 11/20 (55%) ·Tài 10/20 (50%)
B B H H B B B H H B
Ngày Giải Chủ Tỷ số Khách KQ Kèo T/X
29/09/2026 UEFA U21Q Estonia(U21) 0-2 (0-1) Pháp(U21) B +3.75 Thắng 5 Xỉu
25/09/2026 UEFA U21Q Estonia(U21) 1-2 (0-0) Faroe Islands(U21) B +0.25 Thua 2.5 Tài
07/06/2026 BCUP Estonia(U21) 2-2 (2-1) Lithuania(U21) H -0.5 Thua 2.5 Tài
05/06/2026 BCUP Latvia(U21) 1-1 (1-1) Estonia(U21) H -0.5 Thắng 2.5 Xỉu
01/04/2026 UEFA U21Q Thụy Sĩ(U21) 2-1 (1-1) Estonia(U21) B -2.25 Thắng 3.75 Xỉu
27/03/2026 UEFA U21Q Iceland(U21) 6-2 (2-1) Estonia(U21) B -1.75 Thua 3.25 Tài
14/10/2025 UEFA U21Q Pháp(U21) 6-1 (2-1) Estonia(U21) B -4.75 Thua ½ 5.5 Tài
10/10/2025 UEFA U21Q Estonia(U21) 2-2 (1-1) Luxembourg(U21) H +0.25 Thắng ½ 2.5 Tài
08/09/2025 UEFA U21Q Estonia(U21) 1-1 (1-0) Iceland(U21) H +0.75 Thắng 2.75 Xỉu
05/09/2025 UEFA U21Q Estonia(U21) 0-2 (0-1) Thụy Sĩ(U21) B +2 Hòa 3 Xỉu
08/06/2025 UEFA U21Q Faroe Islands(U21) 2-1 (0-0) Estonia(U21) B -0.25 Thua 2.25 Tài
26/03/2025 INTERF Malta(U21) 1-1 (1-1) Estonia(U21) H +0.25 Thua ½ 2.75 Xỉu
15/10/2024 UEFA U21Q Estonia(U21) 3-1 (2-0) Kosovo U21 T +0.75 Thắng 2.5 Tài
10/10/2024 UEFA U21Q Estonia(U21) 1-0 (0-0) Israel(U21) T +1 Thắng 2.5 Xỉu
10/09/2024 UEFA U21Q Estonia(U21) 1-10 (0-5) Đức(U21) B +3.5 Thua 4.25 Tài
08/09/2024 UEFA U21Q Israel(U21) 1-0 (0-0) Estonia(U21) B -1.5 Thắng 3 Xỉu
09/06/2024 BCUP Estonia(U21) 3-3 (2-2) * Latvia(U21) H +0.25 Thắng ½ 2.5 Tài
06/06/2024 BCUP Estonia(U21) 1-0 (1-0) Phần Lan(U21) T +1 Thắng 3 Xỉu
21/11/2023 UEFA U21Q Bulgaria(U21) 6-0 (0-0) Estonia(U21) B -1.5 Thua 2.75 Tài
18/11/2023 UEFA U21Q Đức(U21) 4-1 (1-0) Estonia(U21) B -4.25 Thắng 5 Hòa
Các trận khác cùng giải