Trang chủ
› Sweden Folksam U21 Allsvenskan Sodra
› Helsingborg(U21) vs IFK Varnamo(U21)
Thông tin trận đấu
Quốc Gia/Khu Vực:
Sweden
Mùa:
2026
Vòng:
—
Thời gian:
19:00 05/10/2026
Sân:
—
Đội nhà:
Helsingborg(U21)
Đội khách:
IFK Varnamo(U21)
Tỷ lệ kèo
SBOBET
Cập nhật 05:08 06/10
| Kèo | Mở cửa | Trước trận | Live |
|---|---|---|---|
| Châu ÁChủ · Chấp · Khách | 1.71 -0.75 2.05 | 1.71 -0.75 2.05 | 3.08 -0.25 1.24 |
| Tài xỉuTài · Mốc · Xỉu | 2.06 3 1.7 | 2.06 3 1.7 | 4.03 1.5 1.15 |
| 1X2Chủ · Hòa · Khách | 1.52 3.67 4.53 | 1.52 3.67 4.53 | 1.04 5.6 135 |
Kèo châu Á: số âm là đội chủ nhà chấp, số dương là đội chủ nhà được chấp. Tỷ lệ dạng thập phân (châu Âu).
Lịch sử đối đầu
Kết quả tính theo Helsingborg(U21)
9 trận:
5 thắng
0 hòa
4 thua
·Thắng kèo 3/7 (43%)
·Tài 2/5 (40%)
T
T
T
B
T
T
B
B
B
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | SWE U21AS | Helsingborg(U21) | 5-1 (1-0) | IFK Varnamo(U21) | T | 0 Thắng | 2.75 Tài |
| 19/07/2022 | SWE U21AS | Helsingborg(U21) | 3-1 (0-0) | IFK Varnamo(U21) | T | - | - |
| 04/04/2022 | SWE U21AS | IFK Varnamo(U21) | 2-3 (0-1) | Helsingborg(U21) | T | +0.75 Thắng ½ | 3.75 Tài |
| 20/10/2021 | SWE U21AS | IFK Varnamo(U21) | 1-0 (0-0) | Helsingborg(U21) | B | +0.5 Thua | 3.75 Xỉu |
| 06/04/2021 | SWE U21AS | Helsingborg(U21) | 2-1 (1-0) | IFK Varnamo(U21) | T | -0.5 Thắng | 3.25 Xỉu ½ |
| 28/08/2018 | SWE U21SS | Helsingborg(U21) | 1-0 (1-0) | IFK Varnamo(U21) | T | -2.25 Thua | 4.5 Xỉu |
| 23/08/2011 | SWEU21S | IFK Varnamo(U21) | 2-1 (1-0) | Helsingborg(U21) | B | -0.75 Thua ½ | - |
| 19/04/2011 | SWEU21S | Helsingborg(U21) | 1-2 (1-0) | IFK Varnamo(U21) | B | -0.25 Thua | - |
| 24/03/2010 | INT CF | Helsingborg(U21) | 1-3 | IFK Varnamo(U21) | B | - | - |
Phong độ gần đây
Helsingborg(U21) — 20 trận gần nhất
20 trận:
11 thắng
1 hòa
8 thua
·Thắng kèo 2/4 (50%)
·Tài 9/15 (60%)
B
T
T
T
T
B
B
B
T
T
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | SWE U21AS | Falkenbergs FF(U21) | 2-0 (0-0) | Helsingborg(U21) | B | - | - |
| 04/08/2026 | SWE U21AS | Helsingborg(U21) | 4-1 (3-0) | Malmo FF(U21) | T | - | 3.75 Tài |
| 29/04/2026 | SWE U21AS | Halmstads(U21) | 1-3 (0-2) | Helsingborg(U21) | T | - | 3.25 Tài |
| 13/04/2026 | SWE U21AS | Helsingborg(U21) | 2-1 (0-0) | Landskrona BoIS(U21) | T | - | 3.5 Xỉu |
| 07/10/2025 | SWE U21AS | Landskrona BoIS(U21) | 2-3 (1-1) | Helsingborg(U21) | T | +0.5 Thắng | 3.5 Tài |
| 03/09/2025 | SWE U21AS | Helsingborg(U21) | 1-3 (0-2) | Malmo FF(U21) | B | - | 3.5 Tài |
| 11/08/2025 | SWE U21AS | Kalmar FF(U21) | 2-1 (0-1) | Helsingborg(U21) | B | - | 3.75 Xỉu |
| 22/07/2025 | SWE U21AS | Helsingborg(U21) | 2-3 (1-1) | Mjallby AIF(U21) | B | - | 3.5 Tài |
| 10/06/2025 | SWE U21AS | Helsingborg(U21) | 3-0 (1-0) | Trelleborgs FF(U21) | T | - | 4 Xỉu |
| 05/05/2025 | SWE U21AS | Halmstads(U21) | 0-2 (0-2) | Helsingborg(U21) | T | - | 3.25 Xỉu |
| 08/04/2025 | SWE U21AS | Osters(U21) | 4-1 (2-0) | Helsingborg(U21) | B | -0.5 Thua | 3.5 Tài |
| 17/03/2025 | SWE U21AS | Helsingborg(U21) | 5-1 (1-0) | IFK Varnamo(U21) | T | 0 Thắng | 2.75 Tài |
| 30/09/2024 | SWE U21AS | Helsingborg(U21) | 2-1 (0-1) | Trelleborgs FF(U21) | T | - | 3.25 Xỉu ½ |
| 05/08/2024 | SWE U21AS | Landskrona BoIS(U21) | 2-0 (1-0) | Helsingborg(U21) | B | - | - |
| 22/07/2024 | SWE U21AS | Helsingborg(U21) | 3-3 (2-1) | Kalmar FF(U21) | H | - | 3.75 Tài |
| 04/06/2024 | SWE U21AS | Trelleborgs FF(U21) | 0-3 (0-3) | Helsingborg(U21) | T | - | - |
| 27/05/2024 | SWE U21AS | Osters(U21) | 2-3 (1-2) | Helsingborg(U21) | T | - | - |
| 13/05/2024 | SWE U21AS | Helsingborg(U21) | 1-3 (1-2) | Landskrona BoIS(U21) | B | - | 3.5 Tài |
| 15/04/2024 | SWE U21AS | Helsingborg(U21) | 6-0 (2-0) | Malmo FF(U21) | T | - | - |
| 10/10/2023 | SWE U21AS | Helsingborg(U21) | 0-2 (0-0) | Halmstads(U21) | B | -0.5 Thua | 3.75 Xỉu |
IFK Varnamo(U21) — 20 trận gần nhất
20 trận:
8 thắng
0 hòa
12 thua
·Thắng kèo 5/8 (63%)
·Tài 7/13 (54%)
T
B
B
B
B
T
B
B
T
B
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | SWE U21AS | IFK Varnamo(U21) | 2-0 (1-0) | Osters(U21) | T | -0.25 Thắng | 4 Xỉu |
| 31/08/2026 | SWE U21AS | IFK Varnamo(U21) | 0-1 (0-0) | Landskrona BoIS(U21) | B | - | - |
| 27/07/2026 | SWE U21AS | Malmo FF(U21) | 4-1 (1-0) | IFK Varnamo(U21) | B | - | 3 Tài |
| 20/07/2026 | SWE U21AS | IFK Varnamo(U21) | 1-3 (1-2) | Halmstads(U21) | B | - | - |
| 26/05/2026 | SWE U21AS | Falkenbergs FF(U21) | 2-1 (0-1) | IFK Varnamo(U21) | B | - | 2.75 Tài ½ |
| 07/10/2025 | SWE U21AS | Mjallby AIF(U21) | 0-1 (0-0) | IFK Varnamo(U21) | T | -1.25 Thắng | 3.75 Xỉu |
| 15/09/2025 | SWE U21AS | IFK Varnamo(U21) | 0-4 (0-2) | Kalmar FF(U21) | B | - | - |
| 03/09/2025 | SWE U21AS | IFK Varnamo(U21) | 2-5 (2-2) | Halmstads(U21) | B | - | 3 Tài |
| 22/07/2025 | SWE U21AS | IFK Varnamo(U21) | 2-0 (0-0) | Osters(U21) | T | - | 3.25 Xỉu |
| 05/05/2025 | SWE U21AS | IFK Varnamo(U21) | 0-3 (0-1) | Landskrona BoIS(U21) | B | - | - |
| 08/04/2025 | SWE U21AS | Malmo FF(U21) | 2-0 (0-0) | IFK Varnamo(U21) | B | - | - |
| 17/03/2025 | SWE U21AS | Helsingborg(U21) | 5-1 (1-0) | IFK Varnamo(U21) | B | 0 Thua | 2.75 Tài |
| 11/03/2025 | SWE U21AS | Trelleborgs FF(U21) | 0-2 (0-1) | IFK Varnamo(U21) | T | - | - |
| 04/09/2023 | SWE U21O | IFK Varnamo(U21) | 3-1 (0-1) | Kalmar FF(U21) | T | - | - |
| 28/08/2023 | SWE U21O | Mjallby AIF(U21) | 4-1 (3-1) | IFK Varnamo(U21) | B | - | 3.5 Tài |
| 01/08/2023 | SWE U21O | IFK Varnamo(U21) | 2-0 (1-0) | Mjallby AIF(U21) | T | -0.5 Thắng | 3 Xỉu |
| 25/07/2023 | SWE U21O | IFK Varnamo(U21) | 1-3 (0-2) | Osters(U21) | B | +0.25 Thua | 3.25 Tài |
| 16/05/2023 | SWE U21O | Kalmar FF(U21) | 0-2 (0-0) | IFK Varnamo(U21) | T | +0.75 Thắng | 3.75 Xỉu |
| 17/04/2023 | SWE U21O | Osters(U21) | 1-3 (0-0) | IFK Varnamo(U21) | T | -1 Thắng | 3.5 Tài |
| 20/09/2022 | SWE U21AS | Kalmar FF(U21) | 2-1 (1-1) | IFK Varnamo(U21) | B | +0.5 Thua | 4.75 Xỉu |
Các trận khác cùng giải
📝 Nhận định & Tin tức