Chưa bắt đầu
FC Nomme United
VS
Levadia Tallinn
Trận đá lúc 20:00 31/10/2026
Thông tin trận đấu
Quốc Gia/Khu Vực:
Estonia
Mùa:
2026
Vòng:
—
Thời gian:
20:00 31/10/2026
Sân:
—
Đội nhà:
FC Nomme United
Đội khách:
Levadia Tallinn
Tỷ lệ kèo
Bet365
Cập nhật 15:00 30/10
| Kèo | Mở cửa | Trước trận |
|---|---|---|
| Châu ÁChủ · Chấp · Khách | 1.95 +1.25 1.85 | 1.83 +1.5 1.98 |
| Tài xỉuTài · Mốc · Xỉu | 1.95 3.75 1.85 | 1.95 3.75 1.85 |
| 1X2Chủ · Hòa · Khách | 5.25 6 1.36 | 4.5 5.5 1.44 |
Kèo châu Á: số âm là đội chủ nhà chấp, số dương là đội chủ nhà được chấp. Tỷ lệ dạng thập phân (châu Âu).
Lịch sử đối đầu
Kết quả tính theo FC Nomme United
10 trận:
1 thắng
2 hòa
7 thua
·Thắng kèo 5/7 (71%)
·Tài 3/9 (33%)
B
B
H
T
H
B
B
B
B
B
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | EST D1 | Levadia Tallinn | 5-0 (3-0) | FC Nomme United | B | -2 Thua | 4 Tài |
| 17/06/2026 | EST D1 | FC Nomme United | 1-2 (0-1) | Levadia Tallinn | B | +2.5 Thắng | 3.75 Xỉu |
| 04/04/2026 | EST D1 | Levadia Tallinn | 1-1 (0-0) | FC Nomme United | H | -2 Thắng | 3.5 Xỉu |
| 18/01/2026 | INT CF | Levadia Tallinn | 2-4 (2-0) | FC Nomme United | T | -1.75 Thắng | 3.5 Tài |
| 22/10/2024 | EST D1 | Levadia Tallinn | 1-1 (0-0) | FC Nomme United | H | - | 3.75 Xỉu |
| 04/08/2024 | EST D1 | FC Nomme United | 0-1 (0-0) | Levadia Tallinn | B | +2.5 Thắng | 3.25 Xỉu |
| 19/06/2024 | EST D1 | FC Nomme United | 0-6 (0-3) | Levadia Tallinn | B | +2.25 Thua | 3.25 Tài |
| 13/04/2024 | EST D1 | Levadia Tallinn | 2-0 (1-0) | FC Nomme United | B | -3 Thắng | 3.5 Xỉu |
| 07/07/2018 | EST Cup | Levadia Tallinn | 4-1 (2-1) | FC Nomme United | B | - | 6 Xỉu |
| 22/06/2017 | EST Cup | Levadia Tallinn | 3-0 | FC Nomme United | B | - | - |
Phong độ gần đây
FC Nomme United — 20 trận gần nhất
20 trận:
9 thắng
0 hòa
11 thua
·Thắng kèo 7/15 (47%)
·Tài 8/16 (50%)
T
T
T
B
B
B
B
T
B
T
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | EST D1 | Trans Narva | 0-1 (0-1) | FC Nomme United | T | +0.5 Thắng | 3.25 Xỉu |
| 23/10/2026 | EST D1 | FC Nomme United | 4-2 (1-1) | Vaprus Parnu | T | -0.25 Thắng | 3.25 Tài |
| 17/10/2026 | EST D1 | FC Nomme United | 3-0 (3-0) | Nomme Kalju FC | T | +0.75 Thắng | - |
| 13/10/2026 | EST D1 | Harju JK Laagri | 2-0 (1-0) | FC Nomme United | B | -0.5 Thua | 3.5 Xỉu |
| 10/10/2026 | EST D1 | Tammeka Tartu | 4-0 (2-0) | FC Nomme United | B | - | 3.5 Tài |
| 19/09/2026 | EST D1 | FC Nomme United | 1-3 (0-1) | Paide Linnameeskond | B | +1 Thua | - |
| 12/09/2026 | EST D1 | FC Nomme United | 2-3 (1-0) | FC Flora Tallinn | B | - | 3.5 Tài |
| 08/09/2026 | EST D1 | Nomme Kalju FC | 1-2 (0-2) | FC Nomme United | T | -1.5 Thắng | 3.5 Xỉu |
| 05/09/2026 | EST D1 | Vaprus Parnu | 1-0 (0-0) | FC Nomme United | B | - | 3.25 Xỉu |
| 02/09/2026 | EST Cup | FC Nomme United | 3-2 (3-1) | Vaprus Parnu | T | -0.5 Thắng | 3.25 Tài |
| 29/08/2026 | EST D1 | FC Nomme United | 1-2 (0-1) | Harju JK Laagri | B | 0 Thua | 3.25 Xỉu ½ |
| 23/08/2026 | EST D1 | Paide Linnameeskond | 4-1 (1-1) | FC Nomme United | B | -1 Thua | 3.5 Tài |
| 19/08/2026 | EST Cup | Hiiumaa | 0-2 (0-0) | FC Nomme United | T | - | - |
| 14/08/2026 | EST D1 | FC Nomme United | 0-1 (0-0) | Tammeka Tartu | B | 0 Thua | 3.25 Xỉu |
| 09/08/2026 | EST D1 | Levadia Tallinn | 5-0 (3-0) | FC Nomme United | B | -2 Thua | 4 Tài |
| 31/07/2026 | EST D1 | FC Nomme United | 1-2 (0-2) | Trans Narva | B | -0.5 Thua | 3.25 Xỉu ½ |
| 23/07/2026 | EST Cup | FC Nomme United | 12-0 (6-0) | Raplamaa JK | T | - | - |
| 17/07/2026 | EST D1 | FC Flora Tallinn | 1-2 (0-2) | FC Nomme United | T | -1.5 Thắng | 4 Xỉu |
| 11/07/2026 | EST D1 | FC Nomme United | 3-2 (0-1) | FC Kuressaare | T | -0.75 Thắng ½ | 3.25 Tài |
| 03/07/2026 | EST D1 | FC Nomme United | 1-3 (1-3) | Nomme Kalju FC | B | +1 Thua | 3.25 Tài |
Levadia Tallinn — 20 trận gần nhất
20 trận:
17 thắng
2 hòa
1 thua
·Thắng kèo 9/13 (69%)
·Tài 9/17 (53%)
T
T
T
T
T
T
H
T
T
T
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | EST D1 | Levadia Tallinn | 2-1 (0-1) | Tammeka Tartu | T | -2 Thua | 4 Xỉu |
| 24/10/2026 | EST D1 | Levadia Tallinn | 2-1 (1-1) | Harju JK Laagri | T | - | - |
| 18/10/2026 | EST D1 | FC Kuressaare | 0-2 (0-1) | Levadia Tallinn | T | - | - |
| 15/10/2026 | EST D1 | FC Flora Tallinn | 1-3 (1-1) | Levadia Tallinn | T | +1.25 Thắng | 3.5 Tài |
| 11/10/2026 | EST D1 | Levadia Tallinn | 1-0 (0-0) | Paide Linnameeskond | T | - | 3.75 Xỉu |
| 07/10/2026 | EST Cup | Levadia Tallinn | 10-0 (5-0) | Keila JK | T | - | - |
| 20/09/2026 | EST D1 | Trans Narva | 1-1 (0-1) | Levadia Tallinn | H | - | 3.25 Xỉu |
| 17/09/2026 | EST D1 | Levadia Tallinn | 6-0 (3-0) | Tammeka Tartu | T | -2.25 Thắng | 4 Tài |
| 12/09/2026 | EST D1 | Levadia Tallinn | 4-0 (3-0) | Vaprus Parnu | T | - | 3.75 Tài ½ |
| 09/09/2026 | EST D1 | Levadia Tallinn | 4-0 (2-0) | FC Kuressaare | T | -2.5 Thắng | 3.75 Tài ½ |
| 06/09/2026 | EST D1 | Paide Linnameeskond | 0-2 (0-0) | Levadia Tallinn | T | +1.25 Thắng | 3.25 Xỉu |
| 30/08/2026 | EST D1 | Nomme Kalju FC | 2-3 (2-0) | Levadia Tallinn | T | +1.25 Thua ½ | 3 Tài |
| 27/08/2026 | EST Cup | Levadia Tallinn | 4-1 (1-1) | Paide Linnameeskond | T | -1 Thắng | 3.25 Tài |
| 21/08/2026 | EST D1 | Levadia Tallinn | 4-0 (1-0) | Trans Narva | T | -2.25 Thắng | 3.75 Tài ½ |
| 16/08/2026 | EST D1 | Harju JK Laagri | 1-2 (1-1) | Levadia Tallinn | T | - | 3.5 Xỉu |
| 09/08/2026 | EST D1 | Levadia Tallinn | 5-0 (3-0) | FC Nomme United | T | -2 Thắng | 4 Tài |
| 02/08/2026 | EST D1 | Vaprus Parnu | 1-1 (1-0) | Levadia Tallinn | H | +1.75 Thua | 3.5 Xỉu |
| 31/07/2026 | UEFA ECL | Levadia Tallinn | 0-1 (0-0) * | IFK Goteborg | B | +0.25 Thua | 3 Xỉu |
| 22/07/2026 | UEFA ECL | IFK Goteborg | 1-2 (0-2) | Levadia Tallinn | T | -1.25 Thắng | 3 Hòa |
| 17/07/2026 | UEFA ECL | Levadia Tallinn | 5-0 (3-0) | Caernarfon Town | T | -2 Thắng | 3 Tài |
Các trận khác cùng giải
📝 Nhận định & Tin tức