Trang chủ
› Bangladesh League
› Brothers Union vs Fortis FC
Thông tin trận đấu
Giải:
Bangladesh League
KQ
Lịch
BXH
Kèo
Quốc Gia/Khu Vực:
Bangladesh
Mùa:
2026
Vòng:
—
Thời gian:
15:45 09/10/2026
Sân:
—
Đội nhà:
Brothers Union
Đội khách:
Fortis FC
Tỷ lệ kèo
Bet365
Cập nhật 05:12 10/10
| Kèo | Mở cửa | Trước trận |
|---|---|---|
| Châu ÁChủ · Chấp · Khách | 1.95 +1 1.85 | 1.98 +1.5 1.83 |
| Tài xỉuTài · Mốc · Xỉu | 1.8 2.75 2 | 1.83 3 1.98 |
| 1X2Chủ · Hòa · Khách | 5.25 4.1 1.48 | 15 6.5 1.14 |
Kèo châu Á: số âm là đội chủ nhà chấp, số dương là đội chủ nhà được chấp. Tỷ lệ dạng thập phân (châu Âu).
Diễn biến trận đấu
00'
0 - 0
Mô phỏng diễn biến
Bắt đầu trận đấu
90'
- 56' Mohammad Ibrahim Bàn thắng
- 68' Insan Hossain Bàn thắng
- 75' Pa Babou Bàn thắng
- 81' Pa Babou Bàn thắng
- 83' Stephen Chukwudi Bàn thắng
- 90+4' Bàn thắng
Lịch sử đối đầu
Kết quả tính theo Brothers Union
7 trận:
1 thắng
4 hòa
2 thua
·Thắng kèo 4/5 (80%)
·Tài 1/6 (17%)
B
H
B
T
H
H
H
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | BAN D1 | Fortis FC | 2-0 (1-0) | Brothers Union | B | - | - |
| 27/12/2025 | BAN D1 | Brothers Union | 1-1 (1-0) | Fortis FC | H | +0.5 Thắng | 2.25 Xỉu ½ |
| 12/04/2025 | BAN D1 | Brothers Union | 0-2 (0-1) | Fortis FC | B | +0.25 Thua | 2.5 Xỉu |
| 14/01/2025 | BAN FCup | Brothers Union | 1-0 (1-0) | Fortis FC | T | 0 Thắng | 2.25 Xỉu |
| 07/12/2024 | BAN D1 | Fortis FC | 1-1 (1-1) | Brothers Union | H | -0.25 Thắng ½ | 2.75 Xỉu |
| 11/05/2024 | BAN D1 | Brothers Union | 1-1 (0-1) | Fortis FC | H | - | 3.25 Xỉu |
| 03/02/2024 | BAN D1 | Fortis FC | 2-2 (1-1) | Brothers Union | H | -1 Thắng | 3 Tài |
Phong độ gần đây
Brothers Union — 20 trận gần nhất
20 trận:
4 thắng
6 hòa
10 thua
·Thắng kèo 5/8 (63%)
·Tài 9/15 (60%)
H
H
B
B
B
B
T
B
H
B
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | BAN D1 | PWD Sports | 1-1 (0-1) | Brothers Union | H | - | 2.5 Xỉu |
| 23/09/2026 | BAN FCup | Brothers Union | 0-0 (0-0) | Rahmatgonj MFS | H | - | - |
| 18/09/2026 | BAN D1 | Brothers Union | 0-3 (0-2) | MSPCC City Club | B | - | - |
| 23/05/2026 | BAN D1 | Mohammedan Dhaka | 5-0 (0-0) | Brothers Union | B | - | 3.5 Tài |
| 15/05/2026 | BAN D1 | Fortis FC | 2-0 (1-0) | Brothers Union | B | - | - |
| 12/05/2026 | BAN FCup | Brothers Union | 1-2 (0-1) | Mohammedan Dhaka | B | +0.5 Thua | 2.25 Tài |
| 09/05/2026 | BAN D1 | Brothers Union | 3-1 (1-1) | Rahmatgonj MFS | T | - | 2.75 Tài |
| 05/05/2026 | BAN FCup | Brothers Union | 0-4 (0-1) | Bashundhara Kings | B | +0.5 Thua | 2.75 Tài |
| 30/04/2026 | BAN D1 | Brothers Union | 2-2 (0-2) | Arambagh KS | H | -1 Thua | 2.75 Tài |
| 25/04/2026 | BAN D1 | Bashundhara Kings | 1-0 (1-0) | Brothers Union | B | -1.25 Thắng ½ | 2.75 Xỉu |
| 18/04/2026 | BAN D1 | Brothers Union | 1-2 (0-1) | PWD Sports | B | - | 2.75 Tài ½ |
| 14/04/2026 | BAN FCup | Fakirapool Young Mens Club | 0-1 (0-0) | Brothers Union | T | - | 3.5 Xỉu |
| 10/04/2026 | BAN D1 | Fakirapool Young Mens Club | 0-2 (0-0) | Brothers Union | T | - | - |
| 14/03/2026 | BAN D1 | Brothers Union | 1-2 (0-1) | Abahani Limited Dhaka | B | - | 2.5 Tài |
| 10/03/2026 | BAN FCup | Brothers Union | 3-0 (1-0) | PWD Sports | T | -0.5 Thắng | 2.5 Tài |
| 06/03/2026 | BAN D1 | Bangladesh Police | 1-1 (0-0) | Brothers Union | H | -0.75 Thắng | 2.5 Xỉu |
| 02/01/2026 | BAN D1 | Brothers Union | 0-0 (0-0) | Mohammedan Dhaka | H | +0.5 Thắng | 2.75 Xỉu |
| 27/12/2025 | BAN D1 | Brothers Union | 1-1 (1-0) | Fortis FC | H | +0.5 Thắng | 2.25 Xỉu ½ |
| 19/12/2025 | BAN D1 | Rahmatgonj MFS | 3-2 (0-1) | Brothers Union | B | - | 2.5 Tài |
| 12/12/2025 | BAN D1 | Arambagh KS | 2-0 (2-0) | Brothers Union | B | - | - |
Fortis FC — 20 trận gần nhất
20 trận:
11 thắng
6 hòa
3 thua
·Thắng kèo 7/9 (78%)
·Tài 7/16 (44%)
H
H
T
T
H
T
T
T
B
H
| Ngày | Giải | Chủ | Tỷ số | Khách | KQ | Kèo | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | BAN D1 | Fortis FC | 3-3 (1-2) | MSPCC City Club | H | - | - |
| 22/09/2026 | BAN FCup | Fortis FC | 1-1 (1-0) | Fakirapool Young Mens Club | H | - | 3 Xỉu |
| 18/09/2026 | BAN D1 | Fortis FC | 6-0 (0-0) | Chattogram City | T | -1.25 Thắng | - |
| 11/08/2026 | ACGL | Fortis FC | 1-0 (0-0) | Muras United | T | +1.75 Thắng | 2.75 Xỉu |
| 23/05/2026 | BAN D1 | PWD Sports | 2-2 (0-0) | Fortis FC | H | +1.25 Thua | 2.5 Tài |
| 15/05/2026 | BAN D1 | Fortis FC | 2-0 (1-0) | Brothers Union | T | - | - |
| 08/05/2026 | BAN D1 | Fakirapool Young Mens Club | 1-7 (1-3) | Fortis FC | T | - | 3.25 Tài |
| 01/05/2026 | BAN D1 | Fortis FC | 3-2 (2-2) | Rahmatgonj MFS | T | - | 3.25 Tài |
| 24/04/2026 | BAN D1 | Abahani Limited Dhaka | 1-0 (1-0) | Fortis FC | B | - | 2.25 Xỉu |
| 17/04/2026 | BAN D1 | Fortis FC | 0-0 (0-0) | Arambagh KS | H | - | - |
| 11/04/2026 | BAN D1 | Bangladesh Police | 0-2 (0-1) | Fortis FC | T | +0.25 Thắng | 2.25 Xỉu ½ |
| 07/04/2026 | BAN FCup | Bangladesh Police | 2-1 (0-1) | Fortis FC | B | - | 2 Tài |
| 14/03/2026 | BAN D1 | Fortis FC | 2-3 (1-1) | Bashundhara Kings | B | - | 2.25 Tài |
| 07/03/2026 | BAN D1 | Mohammedan Dhaka | 1-2 (0-1) | Fortis FC | T | - | 2.25 Tài |
| 03/01/2026 | BAN D1 | Fortis FC | 2-0 (1-0) | PWD Sports | T | -1.25 Thắng | 2.5 Xỉu |
| 27/12/2025 | BAN D1 | Brothers Union | 1-1 (1-0) | Fortis FC | H | +0.5 Thua | 2.25 Xỉu ½ |
| 20/12/2025 | BAN D1 | Fortis FC | 3-0 (2-0) | Fakirapool Young Mens Club | T | - | 3.5 Xỉu |
| 16/12/2025 | BAN FCup | Arambagh KS | 0-4 (0-2) | Fortis FC | T | +2 Thắng | 3.5 Tài |
| 12/12/2025 | BAN D1 | Rahmatgonj MFS | 0-1 (0-0) | Fortis FC | T | -0.25 Thắng | 2.25 Xỉu |
| 06/12/2025 | BAN D1 | Fortis FC | 0-0 (0-0) | Abahani Limited Dhaka | H | +0.25 Thắng ½ | 2.25 Xỉu |
Các trận khác cùng giải
📝 Nhận định & Tin tức