Trang chủ › England U23 League Cup › Bristol City(U21) vs Exeter City(U21)
Thông tin trận đấu
Quốc Gia/Khu Vực: Anh
Mùa: 2026
Vòng: —
Thời gian: 01:00 13/10/2026
Sân: —
Đội nhà: Bristol City(U21)
Đội khách: Exeter City(U21)
Tỷ lệ kèo
Bet365 Cập nhật 05:10 13/10
Kèo Mở cửa Trước trận Live
Châu ÁChủ · Chấp · Khách 1.8 -1.25 2 1.88 -0.75 1.93 1.55 0 2.38
Tài xỉuTài · Mốc · Xỉu 1.8 3.25 2 1.85 3.25 1.95 5.9 8.5 1.13
1X2Chủ · Hòa · Khách 1.4 5 5 1.7 4.33 3.4 101 51 1.01
Kèo châu Á: số âm là đội chủ nhà chấp, số dương là đội chủ nhà được chấp. Tỷ lệ dạng thập phân (châu Âu).
Diễn biến trận đấu
00' 0 - 0 Mô phỏng diễn biến
Bắt đầu trận đấu
90'
  • ⚽ 22' Sonny Cox Bàn thắng
  • Sebastian Naylor Bàn thắng ⚽ 31'
  • Billy O'Neill Bàn thắng ⚽ 34'
  • ⚽ 41' Ed Turns Bàn thắng
  • ⚽ 45+4' Sonny Cox Bàn thắng
  • ⚽ 48' Sonny Cox Bàn thắng
  • Ephrahim Yeboah Bàn thắng ⚽ 55'
  • ⚽ 83' Callum Grant Bàn thắng
Lịch sử đối đầu
Kết quả tính theo Bristol City(U21)
2 trận: 0 thắng 1 hòa 1 thua ·Thắng kèo 1/2 (50%) ·Tài 0/2 (0%)
H B
Ngày Giải Chủ Tỷ số Khách KQ Kèo T/X
04/02/2025 ENG LCU21 Exeter City(U21) 2-2 (1-2) Bristol City(U21) H -1.5 Thắng 4 Hòa
12/11/2024 ENG LCU21 Bristol City(U21) 0-2 (0-2) Exeter City(U21) B 0 Thua 3.25 Xỉu
Phong độ gần đây
Bristol City(U21) — 20 trận gần nhất
20 trận: 10 thắng 5 hòa 5 thua ·Thắng kèo 12/19 (63%) ·Tài 11/20 (55%)
T T H T T H H T T T
Ngày Giải Chủ Tỷ số Khách KQ Kèo T/X
06/10/2026 ENG U21D2 Bristol City(U21) 4-1 (1-0) Charlton Athletic(U21) T -1 Thắng 4 Tài
23/09/2026 ENG U21D2 Bristol City(U21) 4-1 (1-0) Hull City U21 T -1 Thắng 4.25 Tài
15/09/2026 ENG U21D2 Peterborough United(U21) 3-3 (1-2) Bristol City(U21) H +0.25 Thua ½ 4 Tài
08/09/2026 ENG LCU21 Reading U21 1-2 (0-1) Bristol City(U21) T 0 Thắng 3 Hòa
01/09/2026 ENG U21D2 Bristol City(U21) 3-1 (0-1) Sheffield United(U21) T -0.5 Thắng 3.5 Tài
22/08/2026 ENG U21D2 Sheffield Wed(U21) 1-1 (0-0) Bristol City(U21) H - 3.5 Xỉu
18/08/2026 ENG U21D2 Bristol City(U21) 2-2 (2-1) Wigan Athletic(U21) H -0.75 Thua 3.75 Tài ½
12/08/2026 ENG LCU21 Bristol City(U21) 4-0 (1-0) Reading U21 T -0.25 Thắng 3.75 Tài ½
20/04/2026 ENG U21D2 Bristol City(U21) 3-1 (2-0) Colchester United(U21) T -0.75 Thắng 4 Hòa
13/04/2026 ENG U21D2 Sheffield United(U21) 1-2 (1-0) Bristol City(U21) T -1.75 Thắng 4 Xỉu
08/04/2026 ENG U21D2 Hull City U21 4-1 (1-0) Bristol City(U21) B -0.25 Thua 3.75 Tài
31/03/2026 ENG U21D2 Bristol City(U21) 1-1 (1-1) Huddersfield Town(U21) H +0.25 Thắng ½ 3.75 Xỉu
24/03/2026 ENG U21D2 Wigan Athletic(U21) 2-3 (1-0) Bristol City(U21) T -0.75 Thắng 4 Tài
17/03/2026 ENG U21D2 Bristol City(U21) 3-4 (1-1) Crewe Alexandra(U21) B -1 Thua 3.75 Tài
10/03/2026 ENG U21D2 Bristol City(U21) 2-2 (1-1) Watford U21 H 0 Hòa 3.75 Tài ½
03/03/2026 ENG U21D2 Charlton Athletic(U21) 1-2 (0-0) Bristol City(U21) T -0.75 Thắng 3.5 Xỉu
24/02/2026 ENG U21D2 Bristol City(U21) 2-0 (0-0) Queens Park Rangers(U21) T -0.5 Thắng 3.5 Xỉu
17/02/2026 ENG U21D2 Millwall(U21) 2-1 (1-0) Bristol City(U21) B -0.5 Thua 3.75 Xỉu
06/02/2026 ENG U21D2 AFC Bournemouth(U21) 5-0 (4-0) Bristol City(U21) B -1.5 Thua 4 Tài
01/02/2026 ENG U21D2 Brentford(U21) 1-0 (1-0) Bristol City(U21) B -1.5 Thắng 3.75 Xỉu
Exeter City(U21) — 19 trận gần nhất
19 trận: 10 thắng 3 hòa 6 thua ·Thắng kèo 4/7 (57%) ·Tài 3/12 (25%)
B B B B H T T B H T
Ngày Giải Chủ Tỷ số Khách KQ Kèo T/X
29/09/2026 ENG LCU21 Exeter City(U21) 1-3 (0-2) Norwich City U21 B - -
17/12/2025 ENG LCU21 Exeter City(U21) 1-2 (0-2) West Bromwich U21 B -0.25 Thua 3 Hòa
04/12/2025 ENG LCU21 Luton Town(U21) 2-1 (2-0) Exeter City(U21) B +0.5 Thua 3.5 Xỉu
25/11/2025 ENG LCU21 Brentford(U21) 3-0 (0-0) Exeter City(U21) B - 2.75 Tài ½
16/10/2025 ENG LCU21 West Bromwich U21 0-0 (0-0) Exeter City(U21) H - 3 Xỉu
01/10/2025 ENG LCU21 Exeter City(U21) 1-0 (0-0) Brentford(U21) T - 3 Xỉu
27/08/2025 ENG LCU21 Exeter City(U21) 1-0 (0-0) Luton Town(U21) T -0.5 Thắng 3.25 Xỉu
14/03/2025 ENG LCU21 Exeter City(U21) 0-1 (0-0) Brentford(U21) B - 3.25 Xỉu
04/02/2025 ENG LCU21 Exeter City(U21) 2-2 (1-2) Bristol City(U21) H -1.5 Thua 4 Hòa
19/12/2024 ENG LCU21 Exeter City(U21) 3-1 (1-1) Bromley U21 T - 3.25 Tài
21/11/2024 ENG LCU21 Norwich City U21 0-1 (0-0) Exeter City(U21) T -0.5 Thắng 3.25 Xỉu
12/11/2024 ENG LCU21 Bristol City(U21) 0-2 (0-2) Exeter City(U21) T 0 Thắng 3.25 Xỉu
12/09/2024 ENG LCU21 Exeter City(U21) 2-1 (0-0) Norwich City U21 T - 1.5 Tài
28/08/2024 ENG LCU21 Bromley U21 1-4 (1-1) Exeter City(U21) T - -
03/12/2015 ENG LCU21 Exeter City(U21) 0-4 (0-2) West Ham United(U21) B - -
06/08/2014 INT CF Weston Super Mare 0-1 (0-1) Exeter City(U21) T - -
05/03/2014 ENG LCU21 Exeter City(U21) 2-2 (0-1) * Burnley(U21) H - -
08/01/2014 ENG LCU21 Exeter City(U21) 2-1 (0-1) Blackburn Rovers U21 T - -
30/10/2013 INT CF Crystal Palace U21 2-3 (2-2) Exeter City(U21) T -1.25 Thắng -
Các trận khác cùng giải